NanoBlock 迷你積木 - nGT 010 藍色子彈列車
NT$ 1,199 ~ 1,199
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:積木
積木品牌:nanoblock/河田積木 積木 (看所有nanoblock/河田積木商品)
商品型號:nanoblock/河田積木 NGT 010
商品顏色:藍 (只有1種顏色)
平均單價:$1199
積木品牌:nanoblock/河田積木 積木 (看所有nanoblock/河田積木商品)
商品型號:nanoblock/河田積木 NGT 010
商品顏色:藍 (只有1種顏色)
平均單價:$1199
[積木的選購指南]
你目前所看的[NanoBlock 迷你積木 - nGT 010 藍色子彈列車],平均價格為1199,品牌為nanoblock/河田積木,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[積木的價位分布與選擇]
各區間積木價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $190 |
20% | $296 |
30% | $389 |
40% | $517 |
50% | $664 |
60% | $845 |
70% | $1102 |
80% | $1559 |
90% | $2560 |
您所選擇的[NanoBlock 迷你積木 - nGT 010 藍色子彈列車],平均價格為NT$1199,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌積木的價格行情]
專賣積木的前10大品牌如下:nanoblock/河田積木 積木 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$598 | $283 | $395 | $675 |
LEGO/樂高 積木 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5990 | $739 | $1393 | $2836 |
GuideCraft 積木 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3817 | $2300 | $3080 | $4590 |
Hape/愛傑卡 積木 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$873 | $640 | $841 | $1021 |
Weplay 積木 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4379 | $1830 | $3686 | $6222 |
Gigo/智高 積木 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3737 | $399 | $848 | $1466 |
OK/積木 積木 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$734 | $390 | $634 | $1004 |
日華 積木 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$866 | $300 | $600 | $1400 |
小牛津 積木 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$616 | $336 | $486 | $799 |
EDTOY 積木 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5692 | $2546 | $2904 | $6782 |
其中,nanoblock/河田積木 積木、LEGO/樂高 積木、GuideCraft 積木、Hape/愛傑卡 積木、Weplay 積木,為專賣積木的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1199上下,那麼推薦您還可以參考Hape/愛傑卡 積木。
這個牌子的積木平均價格為$873,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多積木特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 55/9329 | 0% |
momo購物網 | 1182/5522 | 21% |
媽咪愛 | 165/882 | 18% |
森森購物 | 378/2452 | 15% |
momo摩天商城 | 129/3823 | 3% |
PChome商店街 | 12/1291 | 0% |
Rakuten樂天市場 | 19/694 | 2% |
ETMall東森購物 | 1003/2886 | 34% |
本商品的相關分類
兒童玩具 積木 積木 LEGO/樂高積木 nanoblock/河田積木積木 益智遊戲與玩具 拼圖 教育玩具