
Sport 負重磁控感應計數跳繩 無繩 有繩 兩用跳繩 母親節禮物
NT$ 236 ~ 236
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:跳繩
平均單價:$236
平均單價:$236
[跳繩的選購指南]
你目前所看的[ Sport 負重磁控感應計數跳繩 無繩 有繩 兩用跳繩 母親節禮物 ],平均價格為236,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[跳繩的價位分布與選擇]
各區間跳繩價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $72 |
20% | $135 |
30% | $194 |
40% | $246 |
50% | $298 |
60% | $354 |
70% | $446 |
80% | $584 |
90% | $805 |
您所選擇的[ Sport 負重磁控感應計數跳繩 無繩 有繩 兩用跳繩 母親節禮物 ],平均價格為NT$236,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌跳繩的價格行情]
專賣跳繩的前10大品牌如下:SUCCESS/成功 跳繩 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$219 | $96 | $168 | $300 |
BALANCE 1 跳繩 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$325 | $288 | $288 | $351 |
Clubfit 跳繩 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$486 | $286 | $449 | $649 |
JHT 跳繩 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$639 | $329 | $531 | $797 |
LEADER 跳繩 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$459 | $295 | $399 | $519 |
AD-ROCKET 跳繩 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$531 | $448 | $472 | $647 |
greentoys 跳繩 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$382 | $355 | $390 | $413 |
QUICK BALANCE/體適能 跳繩 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$202 | $189 | $207 | $220 |
Fun Sport 跳繩 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$462 | $379 | $449 | $559 |
Alex/電光 跳繩 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$280 | $247 | $295 | $323 |
其中,SUCCESS/成功 跳繩、BALANCE 1 跳繩、Clubfit 跳繩、JHT 跳繩、LEADER 跳繩,為專賣跳繩的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$236上下,那麼推薦您還可以參考SUCCESS/成功 跳繩。
這個牌子的跳繩平均價格為$219,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多跳繩特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 155/730 | 21% |
蝦皮商城 | 10/782 | 1% |
森森購物 | 7/173 | 4% |
ETMall東森購物 | 41/399 | 10% |
媽咪愛 | 12/38 | 31% |
家樂福線上購物 | 3/11 | 27% |
PChome商店街 | 2/101 | 1% |
Rakuten樂天市場 | 1/66 | 1% |
本商品的相關分類
跳繩 健身器材 跳繩 SUCCESS/成功跳繩 小米跳繩 adidas/愛迪達跳繩 NIKE/耐吉跳繩 Disney/迪士尼跳繩 AD-ROCKET跳繩