[行李箱的選購指南]
你目前所看的[米熙新款寬拉桿20寸大容量行李箱],平均價格為4750,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[行李箱的價位分布與選擇]
各區間行李箱價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $921 |
20% | $1499 |
30% | $1993 |
40% | $2583 |
50% | $3247 |
60% | $3884 |
70% | $4884 |
80% | $6393 |
90% | $9798 |
您所選擇的[米熙新款寬拉桿20寸大容量行李箱],平均價格為NT$4750,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌行李箱的價格行情]
專賣行李箱的前10大品牌如下:CENTURION/百夫長 行李箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6168 | $3800 | $3999 | $7938 |
Bogazy 行李箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2162 | $1499 | $1966 | $2601 |
Batolon/寶龍 行李箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2400 | $1590 | $2380 | $2980 |
Samsonite/新秀麗 行李箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8722 | $4635 | $7579 | $11065 |
AMERICAN TOURISTER/美國旅行者 行李箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5361 | $3326 | $4340 | $5525 |
LETTi 行李箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2151 | $1383 | $2280 | $2580 |
Allez Voyager/奧莉薇閣 行李箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4668 | $2499 | $3680 | $4980 |
Deseno 行李箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5670 | $3980 | $5394 | $6880 |
Verage/維麗杰 行李箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3786 | $2818 | $3505 | $4380 |
NaSaDen/納莎登 行李箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5194 | $4600 | $5200 | $5825 |
其中,CENTURION/百夫長 行李箱、Bogazy 行李箱、Batolon/寶龍 行李箱、Samsonite/新秀麗 行李箱、AMERICAN TOURISTER/美國旅行者 行李箱,為專賣行李箱的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$4750上下,那麼推薦您還可以參考Allez Voyager/奧莉薇閣 行李箱。
這個牌子的行李箱平均價格為$4668,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多行李箱特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 1106/6274 | 17% |
udn買東西 | 73/449 | 16% |
PChome商店街 | 214/2469 | 8% |
森森購物 | 240/2351 | 10% |
Pchome購物中心 | 181/1109 | 16% |
ETMall東森購物 | 1221/5889 | 20% |
ibon mart雲端超商 | 23/179 | 12% |
Rakuten樂天市場 | 38/1610 | 2% |
蝦皮商城 | 69/5336 | 1% |
Yahoo購物中心 | 114/780 | 14% |
本商品的相關分類
行李/旅行箱 登機箱 行李箱 旅行箱 拉桿箱 機箱 Bogazy行李箱 CENTURION/百夫長行李箱