[藍芽耳機的選購指南]
你目前所看的[Master & Dynamic MW08 通話 ANC主動降噪 藍芽耳機 | My Ear 耳機專門店],平均價格為10890,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[藍芽耳機的價位分布與選擇]
各區間藍芽耳機價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $345 |
20% | $508 |
30% | $700 |
40% | $943 |
50% | $1251 |
60% | $1662 |
70% | $2379 |
80% | $3503 |
90% | $5990 |
[關於各品牌藍芽耳機的價格行情]
專賣藍芽耳機的前10大品牌如下:Jabra 藍芽耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3766 | $1890 | $3290 | $4165 |
Plantronics 藍芽耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3738 | $2935 | $3690 | $4403 |
QLA 藍芽耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1359 | $899 | $1190 | $1890 |
i-Tech 藍芽耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1236 | $940 | $1280 | $1480 |
Buds/芽芽有機 藍芽耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2907 | $999 | $2190 | $3290 |
飛樂 藍芽耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4475 | $3116 | $4490 | $5990 |
BlueAnt 藍芽耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2252 | $2298 | $2299 | $2299 |
Skullcandy/美國潮牌 藍芽耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2503 | $990 | $1990 | $3990 |
Sudio 藍芽耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2601 | $1580 | $2480 | $3380 |
Remax 藍芽耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$650 | $354 | $690 | $870 |
其中,Jabra 藍芽耳機、Plantronics 藍芽耳機、QLA 藍芽耳機、i-Tech 藍芽耳機、Buds/芽芽有機 藍芽耳機,為專賣藍芽耳機的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$10890上下,那麼推薦您還可以參考飛樂 藍芽耳機。
這個牌子的藍芽耳機平均價格為$4475,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多藍芽耳機特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 52/2768 | 1% |
momo摩天商城 | 76/1604 | 4% |
Rakuten樂天市場 | 21/332 | 6% |
momo購物網 | 130/941 | 13% |
PChome商店街 | 16/394 | 4% |
myfone購物 | 3/47 | 6% |
奇摩超級商城 | 30/592 | 5% |
本商品的相關分類
耳機 電腦週邊 耳機麥克風 無線耳機 SONY/索尼耳機 Apple/蘋果耳機 HUAWEI/華為耳機 OPPO/歐珀耳機 小米耳機