ADAM 台灣 無葉掛脖風扇《黑》 ADFNNF300 露營 野營 夏季 無葉風扇
NT$ 890 ~ 890
共有 1 間商城,3 筆商品
商品分類:風扇
風扇品牌:ADAM/亞果元素 風扇 (看所有ADAM/亞果元素商品)
商品型號:ADFNNF300ADFNNF
商品顏色:綠 黑
(如果喜歡該款商品,共有2種顏色可以挑選唷)
平均單價:$890
風扇品牌:ADAM/亞果元素 風扇 (看所有ADAM/亞果元素商品)
商品型號:ADFNNF300ADFNNF
商品顏色:綠 黑
(如果喜歡該款商品,共有2種顏色可以挑選唷)
平均單價:$890
[風扇的選購指南]
你目前所看的[ ADAM 台灣 無葉掛脖風扇《黑》 ADFNNF300 露營 野營 夏季 無葉風扇],平均價格為890,品牌為ADAM/亞果元素,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[風扇的價位分布與選擇]
各區間風扇價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $220 |
20% | $349 |
30% | $477 |
40% | $601 |
50% | $799 |
60% | $1080 |
70% | $1507 |
80% | $2284 |
90% | $3983 |
您所選擇的[ ADAM 台灣 無葉掛脖風扇《黑》 ADFNNF300 露營 野營 夏季 無葉風扇],平均價格為NT$890,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌風扇的價格行情]
專賣風扇的前10大品牌如下:永用 風扇 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1581 | $1075 | $1299 | $1740 |
金展輝 風扇 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$975 | $567 | $808 | $1250 |
SUNON/建準 風扇 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2923 | $78 | $173 | $403 |
勳風 風扇 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1458 | $711 | $1180 | $1980 |
aibo 風扇 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$499 | $299 | $389 | $549 |
ESENSE/逸盛 風扇 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$403 | $299 | $349 | $449 |
HERAN/禾聯 風扇 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3552 | $1341 | $1790 | $2523 |
Thermaltake/曜越 風扇 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2338 | $890 | $1790 | $2990 |
KINYO 風扇 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$929 | $399 | $624 | $990 |
Kolin/歌林 風扇 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1394 | $499 | $999 | $1690 |
其中,永用 風扇、金展輝 風扇、SUNON/建準 風扇、勳風 風扇、aibo 風扇,為專賣風扇的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$890上下,那麼推薦您還可以參考KINYO 風扇。
這個牌子的風扇平均價格為$929,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多風扇特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 467/16565 | 2% |
momo摩天商城 | 382/6663 | 5% |
momo購物網 | 1025/6537 | 15% |
myfone購物 | 16/452 | 3% |
森森購物 | 254/2696 | 9% |
ETMall東森購物 | 743/7569 | 9% |
特力屋 | 16/775 | 2% |
PChome商店街 | 54/2223 | 2% |
本商品的相關分類
風扇 冷暖氣空調 電扇 循環扇 立扇 排風扇 電扇