
好室棉棉 冰晶紓壓記憶枕 天絲表布 奈米銀纖維 外層可機洗
NT$ 3,280 ~ 3,280
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:記憶枕
平均單價:$3280
平均單價:$3280
[記憶枕的選購指南]
你目前所看的[ 好室棉棉 冰晶紓壓記憶枕 天絲表布 奈米銀纖維 外層可機洗],平均價格為3280,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[記憶枕的價位分布與選擇]
各區間記憶枕價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $439 |
20% | $635 |
30% | $838 |
40% | $992 |
50% | $1279 |
60% | $1492 |
70% | $1835 |
80% | $2466 |
90% | $3581 |
您所選擇的[ 好室棉棉 冰晶紓壓記憶枕 天絲表布 奈米銀纖維 外層可機洗],平均價格為NT$3280,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌記憶枕的價格行情]
專賣記憶枕的前10大品牌如下:House Door/好適家居 記憶枕 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1499 | $1260 | $1430 | $1630 |
Yamato/大和 記憶枕 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1606 | $1360 | $1480 | $1780 |
TENDAYS 記憶枕 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3429 | $2366 | $2985 | $4224 |
Fulux/弗洛克 記憶枕 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3166 | $2004 | $2980 | $3680 |
LooCa 記憶枕 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3050 | $1099 | $2188 | $3749 |
Victoria 記憶枕 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1528 | $799 | $1180 | $1990 |
Sanitized/山寧泰 記憶枕 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2059 | $990 | $1980 | $2799 |
好適家 記憶枕 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1600 | $1180 | $1280 | $1680 |
GreySa/格蕾莎 記憶枕 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1690 | $1380 | $1580 | $1755 |
LAMINA 記憶枕 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$901 | $712 | $889 | $944 |
其中,House Door/好適家居 記憶枕、Yamato/大和 記憶枕、TENDAYS 記憶枕、Fulux/弗洛克 記憶枕、LooCa 記憶枕,為專賣記憶枕的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$3280上下,那麼推薦您還可以參考Fulux/弗洛克 記憶枕。
這個牌子的記憶枕平均價格為$3166,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多記憶枕特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
特力屋 | 4/240 | 1% |
momo購物網 | 210/1297 | 16% |
HOLA特力和樂 | 5/91 | 5% |
森森購物 | 16/415 | 3% |
蝦皮商城 | 14/935 | 1% |
奇摩超級商城 | 16/342 | 4% |
Rakuten樂天市場 | 2/116 | 1% |
ETMall東森購物 | 137/461 | 29% |
家樂福線上購物 | 2/12 | 16% |
本商品的相關分類
枕頭 抱枕與靠枕 枕頭 寢具用品 嬰兒枕頭 記憶枕 床墊 卡通圖案