
MOREJIA 智能指甲剪 修甲工具 美甲工具 修甲 美甲刀 指甲剪 磨甲剪 嬰兒修甲 老人修甲
NT$ 405 ~ 405
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:指甲剪
平均單價:$405
平均單價:$405
[指甲剪的選購指南]
你目前所看的[ MOREJIA 智能指甲剪 修甲工具 美甲工具 修甲 美甲刀 指甲剪 磨甲剪 嬰兒修甲 老人修甲 ],平均價格為405,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[指甲剪的價位分布與選擇]
各區間指甲剪價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $69 |
20% | $129 |
30% | $189 |
40% | $231 |
50% | $282 |
60% | $343 |
70% | $449 |
80% | $600 |
90% | $828 |
您所選擇的[ MOREJIA 智能指甲剪 修甲工具 美甲工具 修甲 美甲刀 指甲剪 磨甲剪 嬰兒修甲 老人修甲 ],平均價格為NT$405,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌指甲剪的價格行情]
專賣指甲剪的前10大品牌如下:KAI/貝印 指甲剪 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$308 | $177 | $250 | $379 |
GREEN BELL/綠貝 指甲剪 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$597 | $428 | $550 | $690 |
梳芙 指甲剪 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$216 | $145 | $210 | $264 |
悅氏 指甲剪 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$249 | $204 | $232 | $286 |
ZWILLING/德國雙人 指甲剪 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2106 | $1007 | $1422 | $1750 |
Pigeon/貝親 指甲剪 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$312 | $225 | $265 | $299 |
寵物貴族 指甲剪 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$339 | $239 | $301 | $399 |
VICTORINOX/瑞士維氏 指甲剪 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1119 | $1059 | $1180 | $1327 |
Basilic/貝喜力克 指甲剪 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$228 | $142 | $190 | $249 |
Concern/康生 指甲剪 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$968 | $648 | $855 | $1200 |
其中,KAI/貝印 指甲剪、GREEN BELL/綠貝 指甲剪、梳芙 指甲剪、悅氏 指甲剪、ZWILLING/德國雙人 指甲剪,為專賣指甲剪的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$405上下,那麼推薦您還可以參考寵物貴族 指甲剪。
這個牌子的指甲剪平均價格為$339,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多指甲剪特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 119/1016 | 11% |
蝦皮商城 | 16/1401 | 1% |
特力屋 | 3/99 | 3% |
Rakuten樂天市場 | 4/215 | 1% |
HOLA特力和樂 | 2/31 | 6% |
PChome商店街 | 4/150 | 2% |
momo摩天商城 | 8/310 | 2% |
本商品的相關分類
手部保養 指甲修護用具 指甲刀 清潔保養 指甲剪與髮梳組 指甲剪 剪刀