[透明殼的選購指南]
你目前所看的[ BONum 博紐 雙重過濾雙出龍頭式濾芯2入組 椰殼 活性碳 透明殼 重複 麥飯石 陶瓷濾心 ],平均價格為698,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[透明殼的價位分布與選擇]
各區間透明殼價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $80 |
20% | $138 |
30% | $189 |
40% | $265 |
50% | $360 |
60% | $435 |
70% | $663 |
80% | $890 |
90% | $1280 |
您所選擇的[ BONum 博紐 雙重過濾雙出龍頭式濾芯2入組 椰殼 活性碳 透明殼 重複 麥飯石 陶瓷濾心 ],平均價格為NT$698,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌透明殼的價格行情]
專賣透明殼的前10大品牌如下:SAMSUNG/三星 透明殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1102 | $175 | $367 | $490 |
Switcheasy 透明殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$936 | $790 | $880 | $1080 |
Dapad 透明殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$481 | $378 | $493 | $560 |
Spigen 透明殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$941 | $690 | $890 | $1320 |
Rhino Shield/犀牛盾 透明殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1054 | $865 | $1080 | $1280 |
IMAK 透明殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$240 | $190 | $249 | $250 |
OPPO/歐珀 透明殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$176 | $79 | $146 | $187 |
Apple/蘋果 透明殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$15012 | $220 | $8689 | $27445 |
HODA 透明殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$957 | $890 | $890 | $992 |
iMos 透明殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$866 | $790 | $790 | $890 |
其中,SAMSUNG/三星 透明殼、Switcheasy 透明殼、Dapad 透明殼、Spigen 透明殼、Rhino Shield/犀牛盾 透明殼,為專賣透明殼的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$698上下,那麼推薦您還可以參考iMos 透明殼。
這個牌子的透明殼平均價格為$866,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多透明殼特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 22/2928 | 0% |
ETMall東森購物 | 241/918 | 26% |
森森購物 | 73/209 | 34% |
momo購物網 | 55/251 | 21% |
本商品的相關分類
電腦週邊 保護配件 保護套 保護殼 SAMSUNG/三星保護套 SAMSUNG/三星保護殼 OPPO/歐珀保護套 Rhino Shield/犀牛盾保護套