
PL原創性感系帶三點式比基尼2024歐美分體溫泉沙灘游泳衣女bikini
NT$ 1,944 ~ 1,944
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:比基尼
平均單價:$1944
平均單價:$1944
[比基尼的選購指南]
你目前所看的[PL原創性感系帶三點式比基尼2024歐美分體溫泉沙灘游泳衣女bikini],平均價格為1944,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[比基尼的價位分布與選擇]
各區間比基尼價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $277 |
20% | $402 |
30% | $499 |
40% | $598 |
50% | $727 |
60% | $938 |
70% | $1379 |
80% | $1580 |
90% | $2179 |
您所選擇的[PL原創性感系帶三點式比基尼2024歐美分體溫泉沙灘游泳衣女bikini],平均價格為NT$1944,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌比基尼的價格行情]
專賣比基尼的前10大品牌如下:Neptune Scepter 比基尼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1548 | $1380 | $1580 | $1580 |
PROTEST 比基尼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2272 | $1980 | $2380 | $2580 |
Biki/比基尼妮 比基尼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$912 | $740 | $984 | $1141 |
Angel/天使霓裳 比基尼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$594 | $421 | $613 | $750 |
AngelLuna 比基尼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$961 | $600 | $941 | $1302 |
INSTAR 比基尼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$356 | $314 | $314 | $357 |
BoBo/女人香 比基尼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$407 | $323 | $382 | $493 |
MARIUM 比基尼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$854 | $378 | $805 | $1175 |
Gaoria 比基尼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$168 | $104 | $135 | $250 |
Anna Mu 比基尼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$304 | $274 | $292 | $346 |
其中,Neptune Scepter 比基尼、PROTEST 比基尼、Biki/比基尼妮 比基尼、Angel/天使霓裳 比基尼、AngelLuna 比基尼,為專賣比基尼的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1944上下,那麼推薦您還可以參考PROTEST 比基尼。
這個牌子的比基尼平均價格為$2272,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多比基尼特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 23/2580 | 0% |
Rakuten樂天市場 | 57/508 | 11% |
奇摩超級商城 | 47/1046 | 4% |
momo購物網 | 103/923 | 11% |
PChome商店街 | 8/291 | 2% |
momo摩天商城 | 37/544 | 6% |
ETMall東森購物 | 60/700 | 8% |
Yahoo購物中心 | 33/72 | 45% |
本商品的相關分類
內衣/內褲 成套內衣褲 比基尼 休閒旅遊票券 旅遊住宿券 比基尼 睡衣 性感睡衣