Lenovo ThinkPadL13 Gen2 商務筆電i5-1135G7 8G 512G SSD Win10P廠商直送
NT$ 57,800 ~ 57,800
共有 1 間商城,1 筆商品
[筆記型電腦的選購指南]
你目前所看的[Lenovo ThinkPadL13 Gen2 商務筆電i5-1135G7 8G 512G SSD Win10P廠商直送],平均價格為57800,品牌為Lenovo,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[筆記型電腦的價位分布與選擇]
各區間筆記型電腦價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $2213 |
20% | $19479 |
30% | $24911 |
40% | $28980 |
50% | $32938 |
60% | $36899 |
70% | $40972 |
80% | $46898 |
90% | $58656 |
您所選擇的[Lenovo ThinkPadL13 Gen2 商務筆電i5-1135G7 8G 512G SSD Win10P廠商直送],平均價格為NT$57800,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌筆記型電腦的價格行情]
專賣筆記型電腦的前10大品牌如下:ASUS/華碩 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$37602 | $25997 | $36007 | $44884 |
ThinkPad/聯想 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$37196 | $27900 | $34757 | $43376 |
ACER/宏碁 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$30231 | $20853 | $29899 | $37806 |
MSI/微星科技 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$47740 | $28925 | $38945 | $57046 |
Lenovo 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$27038 | $18331 | $25578 | $34846 |
Microsoft/微軟 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$38163 | $24605 | $34913 | $48941 |
HP/惠普 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$33908 | $24472 | $32954 | $41966 |
DELL/戴爾 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$40815 | $29992 | $37990 | $48195 |
GSmart/技嘉 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$44872 | $31956 | $37912 | $50049 |
Herschel 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3440 | $2719 | $3580 | $3980 |
其中,ASUS/華碩 筆記型電腦、ThinkPad/聯想 筆記型電腦、ACER/宏碁 筆記型電腦、MSI/微星科技 筆記型電腦、Lenovo 筆記型電腦,為專賣筆記型電腦的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$57800上下,那麼推薦您還可以參考MSI/微星科技 筆記型電腦。
這個牌子的筆記型電腦平均價格為$47740,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多筆記型電腦特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 2695/12133 | 22% |
森森購物 | 1522/6229 | 24% |
蝦皮商城 | 460/14434 | 3% |
ETMall東森購物 | 2132/10106 | 21% |
EcLife良興購物網 | 9/337 | 2% |
本商品的相關分類
電腦週邊 保護配件 鍵盤滑鼠 電腦線材 鍵盤 兒童玩具