
展-台灣三洋12公升除濕機
NT$ 6,990 ~ 6,990
共有 1 間商城,1 筆商品
[除濕機的選購指南]
你目前所看的[展-台灣三洋12公升除濕機],平均價格為6990,品牌為SANYO/三洋,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[除濕機的價位分布與選擇]
各區間除濕機價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $1257 |
20% | $4992 |
30% | $7003 |
40% | $8969 |
50% | $10717 |
60% | $13147 |
70% | $15680 |
80% | $18500 |
90% | $22606 |
您所選擇的[展-台灣三洋12公升除濕機],平均價格為NT$6990,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌除濕機的價格行情]
專賣除濕機的前10大品牌如下:HITACHI/日立 除濕機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$14386 | $8991 | $13245 | $18028 |
Whirlpool/惠而浦 除濕機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9899 | $6490 | $8492 | $12900 |
GW/水玻璃 除濕機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1369 | $899 | $999 | $1306 |
Panasonic/國際牌 除濕機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$14847 | $9533 | $15262 | $19590 |
SHARP/夏普 除濕機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$12432 | $7990 | $11482 | $14899 |
MITSUBISHI/三菱 除濕機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$21059 | $17010 | $22367 | $26010 |
Mistral/美寧 除濕機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9671 | $5880 | $8490 | $12900 |
Frigidaire/富及第 除濕機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8859 | $3990 | $7733 | $10400 |
SAMPO/聲寶 除濕機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7955 | $4992 | $6990 | $10490 |
LG/樂金 除濕機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$20114 | $17900 | $19900 | $23113 |
其中,HITACHI/日立 除濕機、Whirlpool/惠而浦 除濕機、GW/水玻璃 除濕機、Panasonic/國際牌 除濕機、SHARP/夏普 除濕機,為專賣除濕機的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$6990上下,那麼推薦您還可以參考SAMPO/聲寶 除濕機。
這個牌子的除濕機平均價格為$7955,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多除濕機特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 124/5015 | 2% |
HOLA特力和樂 | 4/242 | 1% |
特力屋 | 5/382 | 1% |
myfone購物 | 6/153 | 3% |
momo購物網 | 422/2172 | 19% |
森森購物 | 53/990 | 5% |
燦坤快3 | 5/50 | 10% |
17Life | 3/41 | 7% |
momo摩天商城 | 32/1157 | 2% |
Rakuten樂天市場 | 17/369 | 4% |
本商品的相關分類
冷暖氣空調 除濕機 除濕機 清淨除濕機 Panasonic/國際牌除濕機 HITACHI/日立除濕機 Whirlpool/惠而浦除濕機 Panasonic/國際牌清淨除濕機 MITSUBISHI/三菱除濕機