[手機殼的選購指南]
你目前所看的[ BodyGuardz iPhone 16 Pro Paradigm Pro 散熱氣道防摔抗菌手機殼 羅蘭紫 ],平均價格為1664,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[手機殼的價位分布與選擇]
各區間手機殼價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $95 |
20% | $144 |
30% | $183 |
40% | $229 |
50% | $281 |
60% | $352 |
70% | $458 |
80% | $688 |
90% | $980 |
[關於各品牌手機殼的價格行情]
專賣手機殼的前10大品牌如下:Rhino Shield/犀牛盾 手機殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1059 | $860 | $980 | $1250 |
SAMSUNG/三星 手機殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$380 | $181 | $288 | $489 |
apbs 手機殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1270 | $793 | $1080 | $1380 |
OPPO/歐珀 手機殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$240 | $117 | $182 | $287 |
Benefit 手機殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$51 | $36 | $51 | $59 |
小米 手機殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$243 | $118 | $201 | $308 |
HUAWEI/華為 手機殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$298 | $258 | $315 | $324 |
YOURS 手機殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$560 | $520 | $520 | $611 |
Switcheasy 手機殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$937 | $784 | $880 | $1080 |
SNOOPY/史努比 手機殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$476 | $449 | $449 | $490 |
其中,Rhino Shield/犀牛盾 手機殼、SAMSUNG/三星 手機殼、apbs 手機殼、OPPO/歐珀 手機殼、Benefit 手機殼,為專賣手機殼的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1664上下,那麼推薦您還可以參考apbs 手機殼。
這個牌子的手機殼平均價格為$1270,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多手機殼特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
ETMall東森購物 | 30341/125460 | 24% |
蝦皮商城 | 220/48558 | 0% |
momo購物網 | 3068/23015 | 13% |
森森購物 | 139/4775 | 2% |
本商品的相關分類
電腦週邊 保護配件 保護套 保護殼 SAMSUNG/三星保護套 OPPO/歐珀保護套 小米保護套 SAMSUNG/三星保護殼