Panasonic 國際牌 500L 四門變頻冰箱 NR-D501XV-B
NT$ 41,300 ~ 41,800
共有 1 間商城,3 筆商品
商品分類:冰箱
冰箱品牌:Panasonic/國際牌 冰箱 (看所有Panasonic/國際牌商品)
商品型號:NRD501XVBNR
商品顏色:藍 (只有1種顏色)
商品單位:
4門
500L
平均單價:$41633
冰箱品牌:Panasonic/國際牌 冰箱 (看所有Panasonic/國際牌商品)
商品型號:NRD501XVBNR
商品顏色:藍 (只有1種顏色)
商品單位:
4門
500L
平均單價:$41633
[冰箱的選購指南]
你目前所看的[Panasonic 國際牌 500L 四門變頻冰箱 NR-D501XV-B],平均價格為41633,品牌為Panasonic/國際牌,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[冰箱的價位分布與選擇]
各區間冰箱價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $1325 |
20% | $5550 |
30% | $13034 |
40% | $20058 |
50% | $26011 |
60% | $30848 |
70% | $37080 |
80% | $50976 |
90% | $74074 |
您所選擇的[Panasonic 國際牌 500L 四門變頻冰箱 NR-D501XV-B],平均價格為NT$41633,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌冰箱的價格行情]
專賣冰箱的前10大品牌如下:HITACHI/日立 冰箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$54201 | $31099 | $47900 | $69639 |
Panasonic/國際牌 冰箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$43340 | $30679 | $38670 | $48370 |
SANYO/三洋 冰箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$21310 | $14343 | $22095 | $27619 |
Whirlpool/惠而浦 冰箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$42598 | $27290 | $42900 | $49900 |
TOSHIBA 冰箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$31400 | $21900 | $27900 | $34472 |
MITSUBISHI/三菱 冰箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$64953 | $53892 | $64932 | $76490 |
SAMPO/聲寶 冰箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$21206 | $10886 | $21927 | $29592 |
LG/樂金 冰箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$44139 | $22406 | $29729 | $59899 |
ZANWA/晶華 冰箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4458 | $3266 | $3980 | $4980 |
Dometic 冰箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$27269 | $22725 | $27321 | $32205 |
其中,HITACHI/日立 冰箱、Panasonic/國際牌 冰箱、SANYO/三洋 冰箱、Whirlpool/惠而浦 冰箱、TOSHIBA 冰箱,為專賣冰箱的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$41633上下,那麼推薦您還可以參考Whirlpool/惠而浦 冰箱。
這個牌子的冰箱平均價格為$42598,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多冰箱特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 238/8777 | 2% |
HOLA特力和樂 | 42/507 | 8% |
特力屋 | 46/1017 | 4% |
燦坤快3 | 12/138 | 8% |
PChome商店街 | 30/1845 | 1% |
myfone購物 | 6/227 | 2% |
Rakuten樂天市場 | 35/1064 | 3% |
momo購物網 | 325/2791 | 11% |
momo摩天商城 | 89/2603 | 3% |
本商品的相關分類
冰箱 冰箱專區 冰箱 2門3門冰箱 冰箱 4門5門6門冰箱 冰箱 Panasonic/國際牌冰箱 單門冰箱