[機械錶的選購指南]
你目前所看的[BALL 波爾錶 Engineer II系列 彩虹氣燈 潛水機械錶 DM3208B-P4-BK],平均價格為66000,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[機械錶的價位分布與選擇]
各區間機械錶價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $7352 |
20% | $9667 |
30% | $11783 |
40% | $14236 |
50% | $16495 |
60% | $19546 |
70% | $26657 |
80% | $35974 |
90% | $58024 |
[關於各品牌機械錶的價格行情]
專賣機械錶的前10大品牌如下:SEIKO/精工 機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$18873 | $10990 | $15300 | $20499 |
ORIENT/東方錶 機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$14029 | $8159 | $11017 | $17212 |
CONSTANT/康斯登 機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$75604 | $39903 | $59690 | $103224 |
MIDO/美度 機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$36641 | $29242 | $34485 | $38437 |
GMT 機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$73502 | $63376 | $74560 | $89800 |
CITIZEN/星辰 機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$13800 | $10350 | $12800 | $15130 |
TISSOT/天梭 機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$25108 | $20902 | $23142 | $25935 |
TITONI/梅花錶 機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$56380 | $43600 | $56525 | $67900 |
LONGINES/浪琴 機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$64489 | $48550 | $61200 | $71010 |
Maurice Lacroix/艾美錶 機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$109603 | $73000 | $77000 | $130000 |
其中,SEIKO/精工 機械錶、ORIENT/東方錶 機械錶、CONSTANT/康斯登 機械錶、MIDO/美度 機械錶、GMT 機械錶,為專賣機械錶的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$66000上下,那麼推薦您還可以參考LONGINES/浪琴 機械錶。
這個牌子的機械錶平均價格為$64489,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多機械錶特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 982/7085 | 13% |
蝦皮商城 | 38/6398 | 0% |
森森購物 | 146/1608 | 9% |
udn買東西 | 20/156 | 12% |
Pchome購物中心 | 16/288 | 5% |
ETMall東森購物 | 358/1599 | 22% |
Yahoo購物中心 | 10/105 | 9% |
本商品的相關分類
機械錶 男錶 機械男錶 SEIKO/精工機械錶 ORIENT/東方錶機械錶 CITIZEN/星辰機械錶 時尚男錶 MIDO/美度機械錶 TISSOT/天梭機械錶