[雙面膠的選購指南]
你目前所看的[ 拼創生活 2CM透明壓克力雙面膠2入 長度3M ],平均價格為227,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[雙面膠的價位分布與選擇]
各區間雙面膠價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $22 |
20% | $40 |
30% | $57 |
40% | $80 |
50% | $119 |
60% | $159 |
70% | $194 |
80% | $240 |
90% | $336 |
您所選擇的[ 拼創生活 2CM透明壓克力雙面膠2入 長度3M ],平均價格為NT$227,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌雙面膠的價格行情]
專賣雙面膠的前10大品牌如下:ESTAPE 雙面膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$68 | $49 | $59 | $99 |
UdiLife 雙面膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$123 | $69 | $75 | $89 |
ROYALLIN/蘿林嚴選 雙面膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$282 | $246 | $284 | $322 |
TOMBOW 雙面膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$72 | $55 | $60 | $82 |
U-mop 雙面膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$68 | $64 | $78 | $78 |
Fancy/藤蔓擴香氛 雙面膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$43 | $29 | $49 | $49 |
PS Mall 雙面膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$105 | $84 | $104 | $125 |
PowerSync/群加 雙面膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$119 | $99 | $99 | $147 |
GoPro 雙面膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$69 | $49 | $87 | $99 |
小米 雙面膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$145 | $43 | $91 | $230 |
其中,ESTAPE 雙面膠、UdiLife 雙面膠、ROYALLIN/蘿林嚴選 雙面膠、TOMBOW 雙面膠、U-mop 雙面膠,為專賣雙面膠的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$227上下,那麼推薦您還可以參考ROYALLIN/蘿林嚴選 雙面膠。
這個牌子的雙面膠平均價格為$282,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多雙面膠特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 41/559 | 7% |
蝦皮商城 | 28/701 | 3% |
森森購物 | 1/67 | 1% |
ETMall東森購物 | 27/157 | 17% |
本商品的相關分類
膠帶 黏貼用品 膠帶與雙面膠 雙面膠 修正用品 修正液與修正帶 紙製品 UdiLife雙面膠