
Canon EF-M 15-45mm F3.5-6.3 IS STM 變焦鏡頭 平行輸入-白盒
NT$ 3,790 ~ 4,314
共有 2 間商城,2 筆商品
推薦更多 Canon/佳能 變焦鏡頭
推薦更多 變焦鏡頭
[變焦鏡頭的選購指南]
你目前所看的[ Canon EF-M 15-45mm F3.5-6.3 IS STM 變焦鏡頭 平行輸入-白盒 ],平均價格為4052,品牌為Canon/佳能,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[變焦鏡頭的價位分布與選擇]
各區間變焦鏡頭價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $5892 |
20% | $12196 |
30% | $16985 |
40% | $22339 |
50% | $28614 |
60% | $34036 |
70% | $41984 |
80% | $55468 |
90% | $67993 |
[關於各品牌變焦鏡頭的價格行情]
專賣變焦鏡頭的前9大品牌如下:Canon/佳能 變焦鏡頭 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$46040 | $17625 | $36985 | $65016 |
Nikon/尼康 變焦鏡頭 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$37019 | $24621 | $35318 | $50250 |
SONY/索尼 變焦鏡頭 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$39840 | $23451 | $33955 | $55900 |
Sigma 變焦鏡頭 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$27793 | $14243 | $26132 | $36785 |
OLYMPUS 變焦鏡頭 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$20606 | $9992 | $18188 | $28690 |
FUJIHORO/富士 變焦鏡頭 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$36991 | $20807 | $27890 | $53566 |
Panasonic/國際牌 變焦鏡頭 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$28511 | $14550 | $27744 | $44900 |
H&D 變焦鏡頭 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$30813 | $20250 | $31392 | $36450 |
SP/廣穎 變焦鏡頭 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$24538 | $20448 | $25563 | $29653 |
其中,Canon/佳能 變焦鏡頭、Nikon/尼康 變焦鏡頭、SONY/索尼 變焦鏡頭、Sigma 變焦鏡頭、OLYMPUS 變焦鏡頭,為專賣變焦鏡頭的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$4052上下,那麼推薦您還可以參考OLYMPUS 變焦鏡頭。
這個牌子的變焦鏡頭平均價格為$20606,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多變焦鏡頭特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 52/422 | 12% |
蝦皮商城 | 6/415 | 1% |
Rakuten樂天市場 | 2/64 | 3% |
udn買東西 | 1/3 | 33% |
本商品的相關分類
相機週邊配件 清潔組 數位相機配件 套筒/轉接環 攝影機 濾鏡/偏光鏡 監控攝影機 鏡頭 單眼相機鏡頭