
VeSS|自然髮束空氣尖尾扁梳
NT$ 260 ~ 260
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:扁梳
平均單價:$260
平均單價:$260
[扁梳的選購指南]
你目前所看的[VeSS|自然髮束空氣尖尾扁梳],平均價格為260,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[扁梳的價位分布與選擇]
各區間扁梳價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $25 |
20% | $45 |
30% | $60 |
40% | $99 |
50% | $159 |
60% | $189 |
70% | $249 |
80% | $446 |
90% | $589 |
您所選擇的[VeSS|自然髮束空氣尖尾扁梳],平均價格為NT$260,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌扁梳的價格行情]
專賣扁梳的前10大品牌如下:MagicSpell/施魔梳 扁梳 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$418 | $350 | $450 | $450 |
KAI/貝印 扁梳 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$165 | $129 | $168 | $199 |
FALLER/芙樂 扁梳 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$528 | $487 | $500 | $532 |
QUEEN BEE/蜂王 扁梳 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$169 | $169 | $169 | $169 |
Deluxe 扁梳 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$726 | $586 | $790 | $930 |
Keith 扁梳 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$720 | $705 | $750 | $750 |
SANRIO/三麗鷗 扁梳 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$120 | $25 | $25 | $124 |
SNOOPY/史努比 扁梳 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$58 | $25 | $26 | $26 |
Disney/迪士尼 扁梳 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$188 | $59 | $59 | $336 |
Beauty/小舖 扁梳 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$112 | $49 | $100 | $130 |
其中,MagicSpell/施魔梳 扁梳、KAI/貝印 扁梳、FALLER/芙樂 扁梳、QUEEN BEE/蜂王 扁梳、Deluxe 扁梳,為專賣扁梳的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$260上下,那麼推薦您還可以參考Disney/迪士尼 扁梳。
這個牌子的扁梳平均價格為$188,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多扁梳特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 4/146 | 2% |
momo購物網 | 4/84 | 4% |
奇摩超級商城 | 2/56 | 3% |
PChome商店街 | 1/4 | 25% |
本商品的相關分類
美髮專區 梳子 扁梳 MagicSpell/施魔梳扁梳 KAI/貝印扁梳 美髮護理 假髮 造型用品