
Nikon 尼康 Nikon 1 NIKKOR 10mm f 2.8定焦鏡* 平行輸入
NT$ 7,348 ~ 7,988
共有 2 間商城,2 筆商品
推薦更多 Nikon/尼康 定焦鏡
[定焦鏡的選購指南]
你目前所看的[ Nikon 尼康 Nikon 1 NIKKOR 10mm f 2.8定焦鏡* 平行輸入 ],平均價格為7668,品牌為Nikon/尼康,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[定焦鏡的價位分布與選擇]
各區間定焦鏡價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $8624 |
20% | $12599 |
30% | $15590 |
40% | $18749 |
50% | $21820 |
60% | $27306 |
70% | $35277 |
80% | $43595 |
90% | $62388 |
[關於各品牌定焦鏡的價格行情]
專賣定焦鏡的前10大品牌如下:Sigma 定焦鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$23461 | $15840 | $18905 | $26410 |
Nikon/尼康 定焦鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$47887 | $15739 | $30396 | $74907 |
SONY/索尼 定焦鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$32868 | $17092 | $24577 | $40570 |
Canon/佳能 定焦鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$33200 | $7505 | $21940 | $57645 |
OLYMPUS 定焦鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$30247 | $18745 | $32900 | $32900 |
FUJIHORO/富士 定焦鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$24146 | $14453 | $16290 | $30800 |
ZEISS/蔡司 定焦鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$36593 | $23694 | $26052 | $48480 |
SYM/三陽 定焦鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$14644 | $10980 | $12480 | $16118 |
KARL LAGERFELD/卡爾 定焦鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$41913 | $38580 | $44580 | $46580 |
SP/廣穎 定焦鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$19688 | $19800 | $19800 | $19800 |
其中,Sigma 定焦鏡、Nikon/尼康 定焦鏡、SONY/索尼 定焦鏡、Canon/佳能 定焦鏡、OLYMPUS 定焦鏡,為專賣定焦鏡的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$7668上下,那麼推薦您還可以參考SYM/三陽 定焦鏡。
這個牌子的定焦鏡平均價格為$14644,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多定焦鏡特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 18/163 | 11% |
蝦皮商城 | 1/191 | 0% |
森森購物 | 1/22 | 4% |
Yahoo購物中心 | 1/3 | 33% |
本商品的相關分類
鏡頭 單眼相機鏡頭 廣角鏡頭 定焦鏡 SONY/索尼定焦鏡 Sigma定焦鏡 Canon/佳能定焦鏡 Nikon/尼康定焦鏡 FUJIHORO/富士定焦鏡