
LAB 美國雅男士 活顏修護青春眼膠 15ml
NT$ 1,374 ~ 1,374
共有 1 間商城,1 筆商品
眼膠近期相關特價
推薦更多 LAB/美國雅男士 眼膠
推薦更多 修護眼膠
更多 15ML 修護眼膠
[眼膠的選購指南]
你目前所看的[ LAB 美國雅男士 活顏修護青春眼膠 15ml],平均價格為1374,品牌為LAB/美國雅男士,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[眼膠的價位分布與選擇]
各區間眼膠價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $269 |
20% | $420 |
30% | $650 |
40% | $760 |
50% | $840 |
60% | $900 |
70% | $1183 |
80% | $1734 |
90% | $2306 |
您所選擇的[ LAB 美國雅男士 活顏修護青春眼膠 15ml],平均價格為NT$1374,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌眼膠的價格行情]
專賣眼膠的前10大品牌如下:Ido/船井醫朵 眼膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$296 | $260 | $285 | $320 |
Peter Thomas Roth/彼得羅夫 眼膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1266 | $1295 | $1395 | $1550 |
Bonnie House/植享家 眼膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2360 | $1034 | $1630 | $3490 |
VICHY/薇姿 眼膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$696 | $620 | $712 | $800 |
Sesedior/希希娣兒 眼膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$829 | $699 | $783 | $990 |
LAB/美國雅男士 眼膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1429 | $1293 | $1435 | $1671 |
THE BODY SHOP 眼膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$390 | $340 | $350 | $420 |
aqi/潔麗雅 眼膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3636 | $2150 | $4300 | $4300 |
SHILLS/舒兒絲 眼膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$746 | $636 | $731 | $949 |
LANCOME/蘭蔻 眼膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$626 | $310 | $424 | $867 |
其中,Ido/船井醫朵 眼膠、Peter Thomas Roth/彼得羅夫 眼膠、Bonnie House/植享家 眼膠、VICHY/薇姿 眼膠、Sesedior/希希娣兒 眼膠,為專賣眼膠的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1374上下,那麼推薦您還可以參考LAB/美國雅男士 眼膠。
這個牌子的眼膠平均價格為$1429,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多眼膠特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 2/232 | 0% |
momo購物網 | 6/75 | 8% |
PChome商店街 | 1/25 | 4% |
Yahoo購物中心 | 2/8 | 25% |
森森購物 | 1/20 | 5% |
Pchome購物中心 | 1/5 | 20% |
本商品的相關分類
眼膠 眼部保養 眼膠 底妝與彩妝 指甲彩妝 指甲油 指甲油 LAB/美國雅男士眼膠 臉部保養