STR-PROWASH 輪框清潔劑 中性鋁圈清潔劑 GOGORO 重車 輪圈去鐵粉變色技術 機車輪框 汽車輪框 清潔
NT$ 360 ~ 360
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:清潔劑
平均單價:$360
平均單價:$360
清潔劑近期相關特價
省下34元
306
340
momo購物網
推薦更多 輪圈清潔劑
[清潔劑的選購指南]
你目前所看的[STR-PROWASH 輪框清潔劑 中性鋁圈清潔劑 GOGORO 重車 輪圈去鐵粉變色技術 機車輪框 汽車輪框 清潔],平均價格為360,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[清潔劑的價位分布與選擇]
各區間清潔劑價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $88 |
20% | $138 |
30% | $195 |
40% | $250 |
50% | $307 |
60% | $395 |
70% | $499 |
80% | $676 |
90% | $1011 |
您所選擇的[STR-PROWASH 輪框清潔劑 中性鋁圈清潔劑 GOGORO 重車 輪圈去鐵粉變色技術 機車輪框 汽車輪框 清潔],平均價格為NT$360,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌清潔劑的價格行情]
專賣清潔劑的前10大品牌如下:潔霜 清潔劑 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$214 | $59 | $90 | $245 |
第一石鹼 清潔劑 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$238 | $69 | $118 | $280 |
Astonish 清潔劑 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$610 | $251 | $387 | $839 |
魔術靈 清潔劑 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$673 | $79 | $125 | $310 |
多益得 清潔劑 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$617 | $227 | $416 | $878 |
威猛先生 清潔劑 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$326 | $110 | $170 | $475 |
Aimedia/艾美迪雅 清潔劑 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$631 | $305 | $380 | $649 |
妙管家 清潔劑 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$348 | $89 | $156 | $584 |
Kao/花王 清潔劑 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$422 | $119 | $195 | $642 |
Frosch 清潔劑 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$566 | $205 | $339 | $613 |
其中,潔霜 清潔劑、第一石鹼 清潔劑、Astonish 清潔劑、魔術靈 清潔劑、多益得 清潔劑,為專賣清潔劑的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$360上下,那麼推薦您還可以參考妙管家 清潔劑。
這個牌子的清潔劑平均價格為$348,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多清潔劑特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 161/8260 | 1% |
momo購物網 | 482/4464 | 10% |
森森購物 | 80/1913 | 4% |
特力屋 | 10/353 | 2% |
家樂福線上購物 | 26/110 | 23% |
小三美日 | 3/97 | 3% |
Rakuten樂天市場 | 11/506 | 2% |
ETMall東森購物 | 285/2166 | 13% |
本商品的相關分類
日用百貨 衛浴與水管清潔 清潔保養 地板清潔劑 碗盤與廚房清潔 清潔劑 汽車百貨