GOODYEAR 野外探索2 男款低筒透濕防水戶外健行鞋-藍色 GAMO33476
NT$ 2,580 ~ 2,580
共有 1 間商城,1 筆商品
健行鞋近期相關特價
推薦 GOODYEAR/固特異健行鞋 -> [GAMO系列]
推薦更多 防水健行鞋
[健行鞋的選購指南]
你目前所看的[GOODYEAR 野外探索2 男款低筒透濕防水戶外健行鞋-藍色 GAMO33476],平均價格為2580,品牌為GOODYEAR/固特異,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[健行鞋的價位分布與選擇]
各區間健行鞋價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $2389 |
20% | $3212 |
30% | $3596 |
40% | $3891 |
50% | $4200 |
60% | $4486 |
70% | $4839 |
80% | $5378 |
90% | $6280 |
您所選擇的[GOODYEAR 野外探索2 男款低筒透濕防水戶外健行鞋-藍色 GAMO33476],平均價格為NT$2580,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌健行鞋的價格行情]
專賣健行鞋的前10大品牌如下:MERRELL 健行鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4003 | $3424 | $3980 | $4540 |
Treksta 健行鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3089 | $2380 | $2980 | $3980 |
salomon 健行鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3575 | $2553 | $3381 | $4740 |
Timberland 健行鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4430 | $3340 | $4298 | $5500 |
GOODYEAR/固特異 健行鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1661 | $1491 | $1700 | $1890 |
LOTTO 健行鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1527 | $1282 | $1465 | $1815 |
VOMMOR/羅門 健行鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4881 | $4480 | $4995 | $5080 |
Mammut/長毛象 健行鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6102 | $5379 | $6282 | $6980 |
SANSUI/山水 健行鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3883 | $3290 | $3807 | $4230 |
The North Face 健行鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4539 | $3635 | $4145 | $5380 |
其中,MERRELL 健行鞋、Treksta 健行鞋、salomon 健行鞋、Timberland 健行鞋、GOODYEAR/固特異 健行鞋,為專賣健行鞋的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$2580上下,那麼推薦您還可以參考Treksta 健行鞋。
這個牌子的健行鞋平均價格為$3089,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多健行鞋特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 59/2997 | 1% |
momo購物網 | 165/1271 | 12% |
森森購物 | 26/418 | 6% |
udn買東西 | 1/33 | 3% |
PChome商店街 | 8/156 | 5% |
momo摩天商城 | 14/379 | 3% |
Pchome購物中心 | 1/63 | 1% |
本商品的相關分類
健行鞋 男運動鞋 登山鞋 MERRELL健行鞋 Timberland健行鞋 多功能鞋 The North Face健行鞋 salomon健行鞋 GOODYEAR/固特異健行鞋