
mamaway 媽媽餵 敷料親膚棉嬰兒床墊 72*40cm
NT$ 1,198 ~ 3,680
共有 2 間商城,8 筆商品
商品分類:床墊
床墊品牌:mamaway/媽媽餵 床墊 (看所有mamaway/媽媽餵商品)
商品單位:
72CM(長) 120CM(長) 140CM(長)
40CM(寬) 60CM(寬) 70CM(寬)
平均單價:$2599
床墊品牌:mamaway/媽媽餵 床墊 (看所有mamaway/媽媽餵商品)
商品單位:
72CM(長) 120CM(長) 140CM(長)
40CM(寬) 60CM(寬) 70CM(寬)
平均單價:$2599
床墊近期相關特價
推薦更多 mamaway/媽媽餵 床墊
推薦更多 嬰兒床墊
[床墊的選購指南]
你目前所看的[ mamaway 媽媽餵 敷料親膚棉嬰兒床墊 72*40cm ],平均價格為2599,品牌為mamaway/媽媽餵,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[床墊的價位分布與選擇]
各區間床墊價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $997 |
20% | $1826 |
30% | $2906 |
40% | $4019 |
50% | $5691 |
60% | $7920 |
70% | $10919 |
80% | $15989 |
90% | $25314 |
您所選擇的[ mamaway 媽媽餵 敷料親膚棉嬰兒床墊 72*40cm ],平均價格為NT$2599,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌床墊的價格行情]
專賣床墊的前10大品牌如下:LooCa 床墊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5053 | $2579 | $3588 | $6044 |
House Door/好適家居 床墊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4357 | $3288 | $3988 | $5133 |
IHouse 床墊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$15958 | $7468 | $11499 | $19875 |
好適家 床墊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6742 | $2839 | $3942 | $5951 |
Yamato/大和 床墊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3522 | $2488 | $3288 | $4219 |
Chester/契斯特 床墊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$10583 | $5572 | $9036 | $14432 |
ESSE/御璽 床墊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$10891 | $6129 | $8385 | $13784 |
睡芝寶 床墊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7408 | $5296 | $6464 | $8323 |
TENDAYS 床墊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$36951 | $22500 | $32380 | $45633 |
BIA/美國名床 床墊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$37480 | $22884 | $32811 | $45655 |
其中,LooCa 床墊、House Door/好適家居 床墊、IHouse 床墊、好適家 床墊、Yamato/大和 床墊,為專賣床墊的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$2599上下,那麼推薦您還可以參考Yamato/大和 床墊。
這個牌子的床墊平均價格為$3522,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多床墊特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
特力屋 | 222/3204 | 6% |
momo購物網 | 6944/17285 | 40% |
森森購物 | 368/7380 | 4% |
HOLA特力和樂 | 203/990 | 20% |
momo摩天商城 | 312/5922 | 5% |
ETMall東森購物 | 1766/7556 | 23% |
myfone購物 | 6/291 | 2% |
Rakuten樂天市場 | 16/1387 | 1% |
奇摩超級商城 | 250/3527 | 7% |
蝦皮商城 | 107/5388 | 1% |
本商品的相關分類
床墊 單人床墊 床墊 雙人床墊 床墊 床架 雙人床架 櫥櫃 IHouse床墊