
蘇泊爾寶寶輔食神器小型平底鍋
NT$ 1,096 ~ 1,096
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:平底鍋
平均單價:$1096
平均單價:$1096
平底鍋近期相關特價
[平底鍋的選購指南]
你目前所看的[蘇泊爾寶寶輔食神器小型平底鍋],平均價格為1096,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[平底鍋的價位分布與選擇]
各區間平底鍋價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $513 |
20% | $747 |
30% | $984 |
40% | $1201 |
50% | $1487 |
60% | $1794 |
70% | $2214 |
80% | $2977 |
90% | $4301 |
您所選擇的[蘇泊爾寶寶輔食神器小型平底鍋],平均價格為NT$1096,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌平底鍋的價格行情]
專賣平底鍋的前10大品牌如下:Tefal/特福 平底鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1841 | $1091 | $1580 | $2170 |
HAPPYCALL 平底鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2356 | $1498 | $1985 | $2874 |
TURK 平底鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2505 | $1676 | $2151 | $3198 |
米雅可 平底鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1470 | $897 | $1306 | $1780 |
Vermicular 平底鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$11472 | $5100 | $6900 | $12400 |
Top Chef/頂尖廚師 平底鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2419 | $1855 | $2760 | $3180 |
SCANPAN 平底鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7029 | $4320 | $6800 | $9800 |
NEOFLAM 平底鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$847591 | $1590 | $2280 | $3999 |
MEYER/美亞 平底鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1806 | $990 | $1350 | $2040 |
de Buyer/畢耶 平底鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3538 | $1720 | $2400 | $3912 |
其中,Tefal/特福 平底鍋、HAPPYCALL 平底鍋、TURK 平底鍋、米雅可 平底鍋、Vermicular 平底鍋,為專賣平底鍋的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1096上下,那麼推薦您還可以參考米雅可 平底鍋。
這個牌子的平底鍋平均價格為$1470,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多平底鍋特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 465/3269 | 14% |
森森購物 | 68/1276 | 5% |
HOLA特力和樂 | 10/191 | 5% |
蝦皮商城 | 62/2621 | 2% |
ETMall東森購物 | 378/1703 | 22% |
Rakuten樂天市場 | 18/429 | 4% |
家樂福線上購物 | 3/57 | 5% |
udn買東西 | 3/76 | 3% |
本商品的相關分類
廚房用品 鍋具 平底鍋 平底鍋 炒鍋與不沾鍋 不沾鍋 戶外休閒用品 登山露營