
WOKY 沃廚 哈哈鍋2.0雙鍋組-26cm淺煎鍋 Ticera系列 不沾鍋
NT$ 3,599 ~ 3,599
共有 1 間商城,1 筆商品
不沾鍋近期相關特價
省下374元
4694
5068
momo購物網
推薦更多 WOKY/沃廚 不沾鍋
推薦更多 不沾鍋
[不沾鍋的選購指南]
你目前所看的[ WOKY 沃廚 哈哈鍋2.0雙鍋組-26cm淺煎鍋 Ticera系列 不沾鍋 ],平均價格為3599,品牌為WOKY/沃廚,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[不沾鍋的價位分布與選擇]
各區間不沾鍋價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $530 |
20% | $822 |
30% | $1043 |
40% | $1299 |
50% | $1590 |
60% | $1978 |
70% | $2537 |
80% | $3349 |
90% | $5025 |
您所選擇的[ WOKY 沃廚 哈哈鍋2.0雙鍋組-26cm淺煎鍋 Ticera系列 不沾鍋 ],平均價格為NT$3599,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌不沾鍋的價格行情]
專賣不沾鍋的前10大品牌如下:Berndes 不沾鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3016 | $2351 | $2982 | $3810 |
黑魔法 不沾鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9680 | $7041 | $8700 | $11665 |
Woll 不沾鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5068 | $3419 | $4032 | $5166 |
SCANPAN 不沾鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5621 | $3971 | $4402 | $6243 |
HAPPYCALL 不沾鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2575 | $1399 | $2451 | $3178 |
MEYER/美亞 不沾鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2557 | $1380 | $1900 | $2911 |
MotherGoose/鵝媽媽 不沾鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5932 | $3670 | $6414 | $7843 |
Vermicular 不沾鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$10152 | $5500 | $7200 | $9800 |
Peacetar/必仕達 不沾鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3437 | $2876 | $3199 | $3736 |
ASD/愛仕達 不沾鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2289 | $1362 | $1935 | $3412 |
其中,Berndes 不沾鍋、黑魔法 不沾鍋、Woll 不沾鍋、SCANPAN 不沾鍋、HAPPYCALL 不沾鍋,為專賣不沾鍋的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$3599上下,那麼推薦您還可以參考Peacetar/必仕達 不沾鍋。
這個牌子的不沾鍋平均價格為$3437,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多不沾鍋特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 325/1848 | 17% |
森森購物 | 59/632 | 9% |
蝦皮商城 | 30/1500 | 2% |
ETMall東森購物 | 146/750 | 19% |
Rakuten樂天市場 | 1/144 | 0% |
HOLA特力和樂 | 2/25 | 8% |
家樂福線上購物 | 1/4 | 25% |
本商品的相關分類
廚房用品 鍋具 炒鍋與不沾鍋 不沾鍋 平底鍋 湯鍋 戶外休閒用品 登山露營