木飯桶內鍋 內鍋 不鏽鋼內鍋 內膽 木飯桶內膽 不鏽鋼鍋
NT$ 200 ~ 200
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:內鍋
平均單價:$200
平均單價:$200
內鍋近期相關特價
推薦更多 不鏽鋼內鍋
[內鍋的選購指南]
你目前所看的[木飯桶內鍋 內鍋 不鏽鋼內鍋 內膽 木飯桶內膽 不鏽鋼鍋],平均價格為200,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[內鍋的價位分布與選擇]
各區間內鍋價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $241 |
20% | $472 |
30% | $645 |
40% | $800 |
50% | $1151 |
60% | $1499 |
70% | $1967 |
80% | $2697 |
90% | $4350 |
[關於各品牌內鍋的價格行情]
專賣內鍋的前10大品牌如下:ZOJIRUSHI/象印 內鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1843 | $1100 | $1440 | $1900 |
康潔 內鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$540 | $320 | $404 | $630 |
Buffalo/牛頭牌 內鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3679 | $1530 | $3600 | $4950 |
TATUNG/大同 內鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2223 | $603 | $1409 | $3160 |
尚朋堂 內鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1083 | $500 | $900 | $1606 |
zushiang/日象 內鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2417 | $1400 | $2225 | $2926 |
米雅可 內鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$800 | $604 | $710 | $880 |
Philips/飛利浦 內鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4485 | $835 | $2000 | $7988 |
LINOX 內鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$411 | $323 | $397 | $445 |
MoliFun/魔力坊 內鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1269 | $1039 | $1180 | $1375 |
其中,ZOJIRUSHI/象印 內鍋、康潔 內鍋、Buffalo/牛頭牌 內鍋、TATUNG/大同 內鍋、尚朋堂 內鍋,為專賣內鍋的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$200上下,那麼推薦您還可以參考LINOX 內鍋。
這個牌子的內鍋平均價格為$411,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多內鍋特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 15/640 | 2% |
森森購物 | 12/165 | 7% |
momo購物網 | 64/280 | 22% |
HOLA特力和樂 | 1/14 | 7% |
Rakuten樂天市場 | 1/61 | 1% |
ETMall東森購物 | 31/200 | 15% |
momo摩天商城 | 4/128 | 3% |
udn買東西 | 1/6 | 16% |
本商品的相關分類
內鍋 廚房調理家電 飯鍋與電鍋 廚房用品 鍋具 ZOJIRUSHI/象印內鍋 湯鍋 TATUNG/大同內鍋