吸塵器近期相關特價
推薦更多 手持吸塵器
更多 2入 手持吸塵器
[吸塵器的選購指南]
你目前所看的[Eufy HomeVac H11 手持迷你臭氧吸塵器 專用濾網2入],平均價格為389,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[吸塵器的價位分布與選擇]
各區間吸塵器價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $371 |
20% | $770 |
30% | $1204 |
40% | $1811 |
50% | $2916 |
60% | $4263 |
70% | $6419 |
80% | $10345 |
90% | $17955 |
您所選擇的[Eufy HomeVac H11 手持迷你臭氧吸塵器 專用濾網2入],平均價格為NT$389,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌吸塵器的價格行情]
專賣吸塵器的前10大品牌如下:dyson/戴森 吸塵器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$13734 | $1677 | $13568 | $20866 |
Electrolux/伊萊克斯 吸塵器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$11004 | $3990 | $8990 | $16900 |
Mdovia 吸塵器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6128 | $2980 | $4980 | $8782 |
HITACHI/日立 吸塵器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9659 | $4539 | $7370 | $14043 |
Gtech 吸塵器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7574 | $5914 | $6990 | $8992 |
THOMSON 吸塵器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3287 | $1207 | $1635 | $4982 |
Dirt Devil 吸塵器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6501 | $6455 | $6980 | $6980 |
LG/樂金 吸塵器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$21906 | $15883 | $21396 | $28900 |
CHIMEI/奇美 吸塵器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2793 | $1588 | $2188 | $3188 |
Hoover 吸塵器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8313 | $4980 | $7990 | $9999 |
其中,dyson/戴森 吸塵器、Electrolux/伊萊克斯 吸塵器、Mdovia 吸塵器、HITACHI/日立 吸塵器、Gtech 吸塵器,為專賣吸塵器的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$389上下,那麼推薦您還可以參考CHIMEI/奇美 吸塵器。
這個牌子的吸塵器平均價格為$2793,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多吸塵器特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 175/6457 | 2% |
燦坤快3 | 15/103 | 14% |
momo購物網 | 473/2869 | 16% |
特力屋 | 9/430 | 2% |
myfone購物 | 9/170 | 5% |
森森購物 | 52/1130 | 4% |
HOLA特力和樂 | 4/161 | 2% |
Rakuten樂天市場 | 50/726 | 6% |
本商品的相關分類
吸塵器 生活家電 吸塵器 dyson/戴森吸塵器 HITACHI/日立吸塵器 LG/樂金吸塵器 小米吸塵器 兩用吸塵器 Electrolux/伊萊克斯吸塵器