雞肉近期相關特價
省下52元
695
747
ETMall東森購物
推薦更多 雞肉
[雞肉的選購指南]
你目前所看的[ Canadian Naturals 楓沛 關節&體重管理(火雞肉+鮭魚)5lb 2.27kg 狗糧狗飼料 ],平均價格為1727,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[雞肉的價位分布與選擇]
各區間雞肉價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $89 |
20% | $273 |
30% | $535 |
40% | $725 |
50% | $897 |
60% | $1100 |
70% | $1431 |
80% | $1896 |
90% | $2595 |
您所選擇的[ Canadian Naturals 楓沛 關節&體重管理(火雞肉+鮭魚)5lb 2.27kg 狗糧狗飼料 ],平均價格為NT$1727,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌雞肉的價格行情]
專賣雞肉的前10大品牌如下:BLACKWOOD/柏萊富 雞肉 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1699 | $890 | $1548 | $2246 |
ACANA/愛肯拿 雞肉 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1717 | $931 | $1463 | $2200 |
Nutram/紐頓 雞肉 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1571 | $859 | $1280 | $2170 |
Hills/希爾思 雞肉 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1365 | $700 | $1027 | $1889 |
Nutrience/紐崔斯 雞肉 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1488 | $897 | $1246 | $2081 |
魏大夫 雞肉 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$774 | $390 | $579 | $1235 |
Earthborn/原野優越 雞肉 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1998 | $1245 | $2051 | $2450 |
Buffalo/牛頭牌 雞肉 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$826 | $-1 | $252 | $1395 |
1stChoice/瑪丁 雞肉 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1824 | $936 | $1464 | $2587 |
K9 Natural 雞肉 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1758 | $725 | $1525 | $2100 |
其中,BLACKWOOD/柏萊富 雞肉、ACANA/愛肯拿 雞肉、Nutram/紐頓 雞肉、Hills/希爾思 雞肉、Nutrience/紐崔斯 雞肉,為專賣雞肉的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1727上下,那麼推薦您還可以參考ACANA/愛肯拿 雞肉。
這個牌子的雞肉平均價格為$1717,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多雞肉特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
森森購物 | 239/2498 | 9% |
momo購物網 | 565/3329 | 16% |
蝦皮商城 | 124/3867 | 3% |
ETMall東森購物 | 961/2736 | 35% |
PChome商店街 | 25/712 | 3% |
udn買東西 | 21/112 | 18% |
Rakuten樂天市場 | 17/376 | 4% |
Pchome購物中心 | 49/225 | 21% |
momo摩天商城 | 12/1043 | 1% |
本商品的相關分類
狗用品 飼料 貓用品 飼料 肉類食品 貓糧 犬糧 米食穀物