電腦近期相關特價
省下2068元
30999
33067
momo購物網
省下1034元
41914
42948
momo購物網
省下1000元
24999
25999
momo購物網
省下722元
17268
17990
ETMall東森購物
省下302元
14688
14990
ETMall東森購物
省下1515元
47460
48975
momo購物網
推薦更多 Lenovo 電腦
推薦更多 I7電腦
[電腦的選購指南]
你目前所看的[ Lenovo i7二十核商用電腦 M70q i7-14700T 16G 512G SSD W11P ],平均價格為35150,品牌為Lenovo,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[電腦的價位分布與選擇]
各區間電腦價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $309 |
20% | $781 |
30% | $4986 |
40% | $16511 |
50% | $24709 |
60% | $32681 |
70% | $41699 |
80% | $52405 |
90% | $66397 |
您所選擇的[ Lenovo i7二十核商用電腦 M70q i7-14700T 16G 512G SSD W11P ],平均價格為NT$35150,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌電腦的價格行情]
專賣電腦的前10大品牌如下:微星平台 電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$52674 | $38919 | $52396 | $65109 |
ASUS/華碩 電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$39972 | $24394 | $35651 | $51798 |
GSmart/技嘉 電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$34861 | $22058 | $31580 | $43975 |
NZXT/恩傑 電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$79572 | $65843 | $74563 | $89265 |
MSI/微星科技 電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$32982 | $16031 | $25076 | $39900 |
ACER/宏碁 電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$28905 | $16455 | $24901 | $34900 |
Intel/英特爾 電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$15612 | $8490 | $12400 | $21893 |
ThinkPad/聯想 電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8996 | $327 | $1008 | $12913 |
Lenovo 電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$22062 | $9061 | $19900 | $29446 |
DELL/戴爾 電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$26824 | $10496 | $22999 | $35707 |
其中,微星平台 電腦、ASUS/華碩 電腦、GSmart/技嘉 電腦、NZXT/恩傑 電腦、MSI/微星科技 電腦,為專賣電腦的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$35150上下,那麼推薦您還可以參考GSmart/技嘉 電腦。
這個牌子的電腦平均價格為$34861,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多電腦特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 8229/45941 | 17% |
udn買東西 | 203/589 | 34% |
ETMall東森購物 | 1148/10753 | 10% |
momo摩天商城 | 302/7487 | 4% |
Rakuten樂天市場 | 41/2589 | 1% |
PChome商店街 | 164/3139 | 5% |
蝦皮商城 | 226/10018 | 2% |
森森購物 | 225/3062 | 7% |
myfone購物 | 33/336 | 9% |
燦坤快3 | 18/91 | 19% |
本商品的相關分類
電腦週邊 保護配件 保護套 廚房調理家電 飯鍋與電鍋 紙製品 筆記本