
Angel LaLa 天使娜拉_日本專利高濃度GABA 穀維素x6盒 30顆 盒 素食膠囊 -慈濟共善
NT$ 3,280 ~ 3,280
共有 1 間商城,1 筆商品
膠囊近期相關特價
省下836元
3144
3980
momo購物網
推薦更多 Angel LaLa/天使娜拉 膠囊
推薦更多 素食膠囊
[膠囊的選購指南]
你目前所看的[Angel LaLa 天使娜拉_日本專利高濃度GABA 穀維素x6盒 30顆 盒 素食膠囊 -慈濟共善],平均價格為3280,品牌為Angel LaLa/天使娜拉,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[膠囊的價位分布與選擇]
各區間膠囊價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $448 |
20% | $697 |
30% | $889 |
40% | $1099 |
50% | $1360 |
60% | $1677 |
70% | $2001 |
80% | $2683 |
90% | $3955 |
您所選擇的[Angel LaLa 天使娜拉_日本專利高濃度GABA 穀維素x6盒 30顆 盒 素食膠囊 -慈濟共善],平均價格為NT$3280,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌膠囊的價格行情]
專賣膠囊的前10大品牌如下:HAC/永信 膠囊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2070 | $971 | $1528 | $2590 |
Bestvite/必賜力 膠囊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1559 | $990 | $1480 | $1980 |
Lovita/愛維他 膠囊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2421 | $880 | $1280 | $1918 |
BHK's 膠囊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1708 | $890 | $1299 | $2077 |
赫而司 膠囊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2006 | $1199 | $1700 | $2431 |
Nestle/雀巢 膠囊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1141 | $597 | $723 | $960 |
恩賜 膠囊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1919 | $889 | $1412 | $2402 |
港香蘭 膠囊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1742 | $1150 | $1350 | $1980 |
草本之家 膠囊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2039 | $850 | $1658 | $2799 |
UNIQMAN 膠囊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1615 | $834 | $1190 | $1780 |
其中,HAC/永信 膠囊、Bestvite/必賜力 膠囊、Lovita/愛維他 膠囊、BHK's 膠囊、赫而司 膠囊,為專賣膠囊的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$3280上下,那麼推薦您還可以參考Lovita/愛維他 膠囊。
這個牌子的膠囊平均價格為$2421,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多膠囊特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
森森購物 | 336/5600 | 6% |
momo購物網 | 991/8931 | 11% |
蝦皮商城 | 282/11438 | 2% |
ETMall東森購物 | 1243/6131 | 20% |
Rakuten樂天市場 | 36/803 | 4% |
udn買東西 | 10/148 | 6% |
好吃宅配網 | 1/24 | 4% |
小三美日 | 7/90 | 7% |
本商品的相關分類
保健食品 養生保健 膠囊 膠囊 維他命 膠囊 魚油 膠囊 乳酸菌/益生菌