優作家居 都市密碼 台灣製造 TENCEL吸濕排汗萊賽爾天絲 床包 被套 兩用被 床單 床組 被套 被單 涼被
NT$ 530 ~ 530
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:兩用被
平均單價:$530
平均單價:$530
推薦更多 兩用被
[兩用被的選購指南]
你目前所看的[ 優作家居 都市密碼 台灣製造 TENCEL吸濕排汗萊賽爾天絲 床包 被套 兩用被 床單 床組 被套 被單 涼被],平均價格為530,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[兩用被的價位分布與選擇]
各區間兩用被價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $777 |
20% | $1093 |
30% | $1400 |
40% | $1680 |
50% | $1980 |
60% | $2338 |
70% | $2726 |
80% | $3597 |
90% | $5140 |
[關於各品牌兩用被的價格行情]
專賣兩用被的前10大品牌如下:HOLA/特力和樂 兩用被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4452 | $2921 | $3980 | $5980 |
DUYAN/竹漾 兩用被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1907 | $1084 | $1601 | $2580 |
FOCA 兩用被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1739 | $1525 | $1680 | $1880 |
PETER RABBIT/比得兔 兩用被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4171 | $3661 | $3980 | $4812 |
VIXI 兩用被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1272 | $1190 | $1264 | $1370 |
ReVe/蕾芙 兩用被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1270 | $1142 | $1190 | $1460 |
Best/倍佳 兩用被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2232 | $1968 | $2132 | $2480 |
eyah/宜雅 兩用被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3021 | $1099 | $1950 | $5000 |
Novaya/諾曼亞 兩用被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3675 | $1860 | $1980 | $5705 |
BUTTERFLY 兩用被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2265 | $1906 | $2344 | $2588 |
其中,HOLA/特力和樂 兩用被、DUYAN/竹漾 兩用被、FOCA 兩用被、PETER RABBIT/比得兔 兩用被、VIXI 兩用被,為專賣兩用被的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$530上下,那麼推薦您還可以參考ReVe/蕾芙 兩用被。
這個牌子的兩用被平均價格為$1270,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多兩用被特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 86/2821 | 3% |
HOLA特力和樂 | 7/143 | 4% |
Rakuten樂天市場 | 1/594 | 0% |
momo購物網 | 189/988 | 19% |
momo摩天商城 | 17/767 | 2% |
森森購物 | 43/353 | 12% |
奇摩超級商城 | 42/521 | 8% |
myfone購物 | 7/21 | 33% |
媽咪愛 | 12/49 | 24% |
本商品的相關分類
成套床包組 雙人床包組 枕頭套與抱枕套 枕頭套與抱枕套 兩用被 春夏涼被 春夏涼被 被套與床罩 雙人被套