SONY Xperia 1 VI 5G 12G 512G現貨 廠商直送
NT$ 41,990 ~ 46,990
共有 3 間商城,10 筆商品
手機近期相關特價
省下760元
24030
24790
ETMall東森購物
推薦更多 SONY/索尼 手機
推薦更多 智慧手機
[手機的選購指南]
你目前所看的[SONY Xperia 1 VI 5G 12G 512G現貨 廠商直送],平均價格為44590,品牌為SONY/索尼,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[手機的價位分布與選擇]
各區間手機價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $95 |
20% | $199 |
30% | $346 |
40% | $533 |
50% | $900 |
60% | $1869 |
70% | $4957 |
80% | $9456 |
90% | $19666 |
[關於各品牌手機的價格行情]
專賣手機的前10大品牌如下:SAMSUNG/三星 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$14298 | $1018 | $8960 | $23532 |
OPPO/歐珀 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8057 | $465 | $6883 | $12345 |
Apple/蘋果 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$22377 | $8203 | $22496 | $34004 |
HUAWEI/華為 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7124 | $419 | $3649 | $12116 |
Hugiga 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1984 | $1590 | $1895 | $2370 |
小米 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3441 | $134 | $503 | $4358 |
HTC/宏達電 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6929 | $539 | $5485 | $11990 |
Benten/奔騰 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1790 | $1680 | $1849 | $1992 |
ASUS/華碩 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$14089 | $4572 | $8863 | $23621 |
DigiStone 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$219 | $187 | $199 | $261 |
其中,SAMSUNG/三星 手機、OPPO/歐珀 手機、Apple/蘋果 手機、HUAWEI/華為 手機、Hugiga 手機,為專賣手機的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$44590上下,那麼推薦您還可以參考Apple/蘋果 手機。
這個牌子的手機平均價格為$22377,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多手機特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
myfone購物 | 101/735 | 13% |
蝦皮商城 | 457/13657 | 3% |
ETMall東森購物 | 3014/12522 | 24% |
PChome商店街 | 257/4117 | 6% |
Rakuten樂天市場 | 254/2431 | 10% |
momo摩天商城 | 338/5659 | 5% |
momo購物網 | 1453/5123 | 28% |
udn買東西 | 65/317 | 20% |
森森購物 | 464/2030 | 22% |
Pchome購物中心 | 77/891 | 8% |
本商品的相關分類
電腦週邊 保護配件 耳機麥克風 生活家電 電腦線材 傳輸線