洗衣機近期相關特價
推薦更多 洗衣機
更多 15KG 洗衣機
[洗衣機的選購指南]
你目前所看的[ 限桃園以北 東芝15KG奈米泡泡鍍膜洗衣機 AW-DMUK15WAG SS ],平均價格為22566,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[洗衣機的價位分布與選擇]
各區間洗衣機價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $4724 |
20% | $9936 |
30% | $14480 |
40% | $17427 |
50% | $19900 |
60% | $22344 |
70% | $25922 |
80% | $34684 |
90% | $52939 |
您所選擇的[ 限桃園以北 東芝15KG奈米泡泡鍍膜洗衣機 AW-DMUK15WAG SS ],平均價格為NT$22566,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌洗衣機的價格行情]
專賣洗衣機的前10大品牌如下:Whirlpool/惠而浦 洗衣機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$32524 | $15999 | $25324 | $44484 |
LG/樂金 洗衣機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$36302 | $21900 | $28794 | $46642 |
SANYO/三洋 洗衣機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$15698 | $10877 | $16013 | $19582 |
Panasonic/國際牌 洗衣機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$28258 | $18287 | $23299 | $33173 |
TOSHIBA 洗衣機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$21381 | $15900 | $20900 | $24900 |
HITACHI/日立 洗衣機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$37457 | $21054 | $27926 | $54526 |
SAMPO/聲寶 洗衣機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$16299 | $11882 | $16490 | $20467 |
HERAN/禾聯 洗衣機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$12183 | $8404 | $10900 | $15503 |
TECO/東元 洗衣機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$13271 | $8797 | $11972 | $16513 |
Huebsch/優必洗 洗衣機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$74439 | $44586 | $74005 | $106900 |
其中,Whirlpool/惠而浦 洗衣機、LG/樂金 洗衣機、SANYO/三洋 洗衣機、Panasonic/國際牌 洗衣機、TOSHIBA 洗衣機,為專賣洗衣機的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$22566上下,那麼推薦您還可以參考TOSHIBA 洗衣機。
這個牌子的洗衣機平均價格為$21381,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多洗衣機特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
特力屋 | 17/1114 | 1% |
蝦皮商城 | 154/7384 | 2% |
HOLA特力和樂 | 16/400 | 4% |
燦坤快3 | 10/88 | 11% |
momo摩天商城 | 78/2059 | 3% |
PChome商店街 | 32/884 | 3% |
Pchome購物中心 | 47/431 | 10% |
myfone購物 | 4/111 | 3% |
本商品的相關分類
洗衣機 洗衣機 LG/樂金洗衣機 Panasonic/國際牌洗衣機 Whirlpool/惠而浦洗衣機 HITACHI/日立洗衣機 SANYO/三洋洗衣機 SAMSUNG/三星洗衣機 單槽洗衣機