太生利 單方-葡萄柚精油
NT$ 780 ~ 780
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:精油
平均單價:$780
平均單價:$780
精油近期相關特價
推薦更多 單方精油
[精油的選購指南]
你目前所看的[ 太生利 單方-葡萄柚精油],平均價格為780,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[精油的價位分布與選擇]
各區間精油價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $199 |
20% | $300 |
30% | $396 |
40% | $497 |
50% | $608 |
60% | $757 |
70% | $952 |
80% | $1255 |
90% | $1941 |
您所選擇的[ 太生利 單方-葡萄柚精油],平均價格為NT$780,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌精油的價格行情]
專賣精油的前10大品牌如下:愛戀花草 精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$551 | $359 | $473 | $719 |
ANDZEN 精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$470 | $232 | $288 | $638 |
Webner/葦柏納 精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1624 | $730 | $1249 | $1880 |
Bonnie House/植享家 精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2485 | $1280 | $1686 | $2870 |
Body Temple 精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1796 | $680 | $880 | $1814 |
BodyTemple/身體殿堂 精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1762 | $638 | $855 | $1620 |
NOW/健而婷 精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$711 | $430 | $608 | $854 |
百翠氏 精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$408 | $315 | $358 | $420 |
Karoli/卡蘿萊 精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1213 | $600 | $700 | $1380 |
PRIMAVERA/德國春天 精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$850 | $489 | $645 | $1000 |
其中,愛戀花草 精油、ANDZEN 精油、Webner/葦柏納 精油、Bonnie House/植享家 精油、Body Temple 精油,為專賣精油的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$780上下,那麼推薦您還可以參考NOW/健而婷 精油。
這個牌子的精油平均價格為$711,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多精油特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 800/7221 | 11% |
蝦皮商城 | 113/8698 | 1% |
森森購物 | 221/3374 | 6% |
ETMall東森購物 | 182/3544 | 5% |
小三美日 | 19/101 | 18% |
Rakuten樂天市場 | 12/686 | 1% |
本商品的相關分類
精油與薰香產品 精油 純精油與芳香精油 複方精油 薰香器具 按摩精油 芳香擴散器 美髮護理