
菊川本味 直邊竹托盤 中
NT$ 311 ~ 600
共有 1 間商城,4 筆商品
商品分類:托盤
平均單價:$425
平均單價:$425
托盤近期相關特價
推薦更多 木質托盤
[托盤的選購指南]
你目前所看的[ 菊川本味 直邊竹托盤 中 ],平均價格為425,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[托盤的價位分布與選擇]
各區間托盤價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $127 |
20% | $216 |
30% | $299 |
40% | $398 |
50% | $497 |
60% | $613 |
70% | $752 |
80% | $1080 |
90% | $1955 |
您所選擇的[ 菊川本味 直邊竹托盤 中 ],平均價格為NT$425,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌托盤的價格行情]
專賣托盤的前10大品牌如下:Finara/費納拉 托盤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4644 | $2346 | $3060 | $5965 |
HOLA/特力和樂 托盤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$327 | $189 | $249 | $379 |
Falcon 托盤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1187 | $770 | $1268 | $1321 |
Just Home 托盤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$588 | $425 | $507 | $598 |
SADOMAIN/仙德曼 托盤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$710 | $547 | $655 | $793 |
Excalibur/伊卡莉柏 托盤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$975 | $802 | $990 | $996 |
ROTOLY/歐風 托盤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$421 | $172 | $310 | $502 |
收納職人 托盤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$455 | $311 | $441 | $490 |
INKA 托盤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2753 | $2140 | $2480 | $3230 |
Portmeirion/波特玫琳恩 托盤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1216 | $1030 | $1191 | $1340 |
其中,Finara/費納拉 托盤、HOLA/特力和樂 托盤、Falcon 托盤、Just Home 托盤、SADOMAIN/仙德曼 托盤,為專賣托盤的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$425上下,那麼推薦您還可以參考ROTOLY/歐風 托盤。
這個牌子的托盤平均價格為$421,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多托盤特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 29/2495 | 1% |
momo購物網 | 300/1952 | 15% |
HOLA特力和樂 | 2/149 | 1% |
Rakuten樂天市場 | 59/364 | 16% |
momo摩天商城 | 84/864 | 9% |
ETMall東森購物 | 137/1243 | 11% |
PChome商店街 | 6/344 | 1% |
森森購物 | 6/282 | 2% |
淘寶網 | 7/89 | 7% |
本商品的相關分類
托盤 餐具 盤與碟 茶具與茶盤 中式 廚房用品 汽車精品