
shu uemura 植村秀 全能奇蹟金萃精華水 150ML
NT$ 1,501 ~ 1,580
共有 2 間商城,2 筆商品
推薦更多 Shu uemura/植村秀 精華水
更多 150ML 精華水
[精華水的選購指南]
你目前所看的[ shu uemura 植村秀 全能奇蹟金萃精華水 150ML],平均價格為1540,品牌為Shu uemura/植村秀,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[精華水的價位分布與選擇]
各區間精華水價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $307 |
20% | $440 |
30% | $550 |
40% | $699 |
50% | $899 |
60% | $1050 |
70% | $1292 |
80% | $1601 |
90% | $2432 |
您所選擇的[ shu uemura 植村秀 全能奇蹟金萃精華水 150ML],平均價格為NT$1540,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌精華水的價格行情]
專賣精華水的前10大品牌如下:CLARINS/克蘭詩 精華水 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1022 | $523 | $999 | $1549 |
OLAY/歐蕾 精華水 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1032 | $769 | $899 | $1299 |
肌研 精華水 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$526 | $310 | $495 | $599 |
Shu uemura/植村秀 精華水 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1417 | $850 | $1349 | $1987 |
SHISEIDO/資生堂 精華水 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1097 | $449 | $886 | $1200 |
自白肌 精華水 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$372 | $308 | $380 | $380 |
LOREAL/巴黎萊雅 精華水 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1103 | $724 | $949 | $1249 |
UNICAT/變臉貓 精華水 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$795 | $473 | $792 | $840 |
For Beloved One/寵愛之名 精華水 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$944 | $358 | $880 | $977 |
Guerlain/嬌蘭 精華水 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2226 | $855 | $2613 | $3268 |
其中,CLARINS/克蘭詩 精華水、OLAY/歐蕾 精華水、肌研 精華水、Shu uemura/植村秀 精華水、SHISEIDO/資生堂 精華水,為專賣精華水的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1540上下,那麼推薦您還可以參考Shu uemura/植村秀 精華水。
這個牌子的精華水平均價格為$1417,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多精華水特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 20/433 | 4% |
momo購物網 | 30/281 | 10% |
森森購物 | 25/145 | 17% |
小三美日 | 2/10 | 20% |
ETMall東森購物 | 28/170 | 16% |
家樂福線上購物 | 1/3 | 33% |
Yahoo購物中心 | 1/9 | 11% |
本商品的相關分類
臉部保養 化妝水 精華水 化妝水 CLARINS/克蘭詩精華水 Shu uemura/植村秀精華水 SHISEIDO/資生堂精華水 Bioneo/德國百妮化妝水 肌研精華水