
SEIKO 精工 日製五號機械男錶 不鏽鋼錶帶 白 防水星期 日期顯示 SNKE93J1
NT$ 4,170 ~ 4,950
共有 2 間商城,2 筆商品
[機械男錶的選購指南]
你目前所看的[ SEIKO 精工 日製五號機械男錶 不鏽鋼錶帶 白 防水星期 日期顯示 SNKE93J1 ],平均價格為4560,品牌為SEIKO/精工,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[機械男錶的價位分布與選擇]
各區間機械男錶價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $5040 |
20% | $8025 |
30% | $10027 |
40% | $12486 |
50% | $14800 |
60% | $17148 |
70% | $20003 |
80% | $30565 |
90% | $40900 |
[關於各品牌機械男錶的價格行情]
專賣機械男錶的前10大品牌如下:SEIKO/精工 機械男錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$15300 | $7997 | $13600 | $19350 |
TITONI/梅花錶 機械男錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$45651 | $39431 | $42700 | $49100 |
ORIENT/東方錶 機械男錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$14869 | $8245 | $12000 | $18875 |
CITIZEN/星辰 機械男錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$14279 | $10880 | $12800 | $15800 |
KENNETH COLE 機械男錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9886 | $9180 | $9680 | $10500 |
Olym Pianus/奧柏 機械男錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8543 | $8477 | $8624 | $8624 |
TISSOT/天梭 機械男錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$20555 | $17532 | $19448 | $20796 |
SPORTY 機械男錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$54518 | $48093 | $49335 | $62000 |
ALBA 機械男錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4615 | $3622 | $4136 | $6200 |
EMPORIO ARMANI 機械男錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$16304 | $13375 | $17880 | $17880 |
其中,SEIKO/精工 機械男錶、TITONI/梅花錶 機械男錶、ORIENT/東方錶 機械男錶、CITIZEN/星辰 機械男錶、KENNETH COLE 機械男錶,為專賣機械男錶的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$4560上下,那麼推薦您還可以參考ALBA 機械男錶。
這個牌子的機械男錶平均價格為$4615,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多機械男錶特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
森森購物 | 29/210 | 13% |
momo購物網 | 68/330 | 20% |
udn買東西 | 2/27 | 7% |
ETMall東森購物 | 59/204 | 28% |
PChome商店街 | 2/14 | 14% |
本商品的相關分類
男錶 機械男錶 時尚男錶 機械男錶 SEIKO/精工機械男錶 手錶配件 CITIZEN/星辰機械男錶 ORIENT/東方錶機械男錶 運動男錶