PHILIPS 飛利浦 DLP4328C 44W typeC USB 3孔PD QC快充充電器 旅充 現貨 蝦皮直送
NT$ 1,049 ~ 1,049
共有 1 間商城,1 筆商品
充電器近期相關特價
省下862元
1490
2352
momo購物網
推薦 Philips/飛利浦充電器 -> [DLP系列]
推薦更多 快充充電器
[充電器的選購指南]
你目前所看的[PHILIPS 飛利浦 DLP4328C 44W typeC USB 3孔PD QC快充充電器 旅充 現貨 蝦皮直送],平均價格為1049,品牌為Philips/飛利浦,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[充電器的價位分布與選擇]
各區間充電器價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $198 |
20% | $299 |
30% | $399 |
40% | $499 |
50% | $639 |
60% | $792 |
70% | $994 |
80% | $1382 |
90% | $2300 |
您所選擇的[PHILIPS 飛利浦 DLP4328C 44W typeC USB 3孔PD QC快充充電器 旅充 現貨 蝦皮直送],平均價格為NT$1049,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌充電器的價格行情]
專賣充電器的前10大品牌如下:ONPRO 充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$806 | $399 | $675 | $995 |
Innergie 充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1603 | $990 | $1425 | $1990 |
TOPCOM 充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$527 | $479 | $499 | $598 |
MyStyle 充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1331 | $996 | $1390 | $1690 |
ROWA/樂華 充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$529 | $350 | $350 | $390 |
iNeno 充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1668 | $898 | $1277 | $2068 |
Kamera/佳美能 充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$496 | $284 | $419 | $499 |
萬國 充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$967 | $588 | $799 | $1180 |
BASEUS 充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$746 | $470 | $690 | $940 |
KooPin 充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$553 | $390 | $499 | $690 |
其中,ONPRO 充電器、Innergie 充電器、TOPCOM 充電器、MyStyle 充電器、ROWA/樂華 充電器,為專賣充電器的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1049上下,那麼推薦您還可以參考萬國 充電器。
這個牌子的充電器平均價格為$967,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多充電器特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 275/13873 | 1% |
ETMall東森購物 | 1128/10492 | 10% |
森森購物 | 68/2992 | 2% |
momo購物網 | 622/5650 | 11% |
PChome商店街 | 78/2287 | 3% |
Pchome購物中心 | 42/910 | 4% |
Rakuten樂天市場 | 50/1400 | 3% |
myfone購物 | 16/215 | 7% |
momo摩天商城 | 152/3675 | 4% |
本商品的相關分類
生活家電 充電電池與充電器 充電器 延長線與插座 電腦週邊 充電電池