
Samsung 三星 Tab S10+ 12吋 12G 512G 5G X826B 平板電腦
NT$ 38,990 ~ 41,990
共有 1 間商城,2 筆商品
平板電腦近期相關特價
省下1012元
23978
24990
ETMall東森購物
省下500元
25900
26400
momo購物網
推薦更多 SAMSUNG/三星 平板電腦
推薦更多 平板電腦
[平板電腦的選購指南]
你目前所看的[ Samsung 三星 Tab S10+ 12吋 12G 512G 5G X826B 平板電腦],平均價格為40490,品牌為SAMSUNG/三星,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[平板電腦的價位分布與選擇]
各區間平板電腦價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $253 |
20% | $430 |
30% | $598 |
40% | $1328 |
50% | $4324 |
60% | $6489 |
70% | $9859 |
80% | $16278 |
90% | $27065 |
[關於各品牌平板電腦的價格行情]
專賣平板電腦的前10大品牌如下:Apple/蘋果 平板電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$24991 | $13324 | $20931 | $33238 |
Super Pad 平板電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3091 | $2390 | $2844 | $3090 |
SAMSUNG/三星 平板電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$13000 | $4465 | $8483 | $18936 |
ThinkPad/聯想 平板電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6084 | $1090 | $5194 | $8113 |
Lenovo 平板電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7345 | $4290 | $6140 | $9911 |
Microsoft/微軟 平板電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8910 | $1171 | $6990 | $11997 |
HUAWEI/華為 平板電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5528 | $2044 | $5612 | $8090 |
ACER/宏碁 平板電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5949 | $5058 | $5611 | $6835 |
Wacom 平板電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$48118 | $699 | $58000 | $82600 |
V-MAX 平板電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7869 | $7690 | $7799 | $7990 |
其中,Apple/蘋果 平板電腦、Super Pad 平板電腦、SAMSUNG/三星 平板電腦、ThinkPad/聯想 平板電腦、Lenovo 平板電腦,為專賣平板電腦的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$40490上下,那麼推薦您還可以參考Wacom 平板電腦。
這個牌子的平板電腦平均價格為$48118,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多平板電腦特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 616/1999 | 30% |
myfone購物 | 17/127 | 13% |
ETMall東森購物 | 230/1993 | 11% |
蝦皮商城 | 23/1625 | 1% |
PChome商店街 | 12/533 | 2% |
森森購物 | 94/504 | 18% |
momo摩天商城 | 44/904 | 4% |
淘寶網 | 19/179 | 10% |
Rakuten樂天市場 | 9/283 | 3% |
udn買東西 | 6/57 | 10% |
本商品的相關分類
電腦週邊 保護配件 保護套 鍵盤滑鼠 鍵盤 保護殼 SAMSUNG/三星保護套