更多 60支 蠶絲被
[蠶絲被的選購指南]
你目前所看的[水星家紡60支全棉100%蠶絲被A類抑菌二合一被子母被],平均價格為16779,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[蠶絲被的價位分布與選擇]
各區間蠶絲被價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $1280 |
20% | $2276 |
30% | $3509 |
40% | $4357 |
50% | $5394 |
60% | $6388 |
70% | $7692 |
80% | $9374 |
90% | $12280 |
[關於各品牌蠶絲被的價格行情]
專賣蠶絲被的前10大品牌如下:Betrise 蠶絲被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8414 | $4345 | $5611 | $8731 |
A-nice 蠶絲被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6245 | $3755 | $4980 | $9050 |
采棉居 蠶絲被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8625 | $4750 | $8050 | $11912 |
Sun Color 蠶絲被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6909 | $3563 | $4903 | $9251 |
Lust/生活寢具 蠶絲被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4890 | $4280 | $4380 | $5530 |
HOYA 蠶絲被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5596 | $5343 | $5742 | $5863 |
CERES 蠶絲被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1491 | $1165 | $1483 | $1809 |
絲薇諾 蠶絲被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8367 | $7805 | $8155 | $8717 |
FOCA 蠶絲被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3684 | $3284 | $3380 | $3780 |
Victoria 蠶絲被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2149 | $1313 | $1477 | $2313 |
其中,Betrise 蠶絲被、A-nice 蠶絲被、采棉居 蠶絲被、Sun Color 蠶絲被、Lust/生活寢具 蠶絲被,為專賣蠶絲被的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$16779上下,那麼推薦您還可以參考采棉居 蠶絲被。
這個牌子的蠶絲被平均價格為$8625,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多蠶絲被特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
森森購物 | 4/79 | 5% |
momo購物網 | 14/138 | 10% |
ETMall東森購物 | 18/158 | 11% |
PChome商店街 | 1/17 | 5% |
本商品的相關分類
蠶絲被 蠶絲被 蠶絲被 Betrise蠶絲被 被子與毯子 雙人被子與毯子 A-nice蠶絲被 Lust/生活寢具蠶絲被 春夏涼被