啞鈴近期相關特價
省下1794元
16146
17940
momo購物網
省下1196元
10764
11960
momo購物網
省下1594元
14346
15940
momo購物網
省下590元
10620
11210
momo購物網
省下590元
10620
11210
momo購物網
省下398元
3582
3980
momo購物網
省下728元
2952
3680
momo購物網
省下698元
4482
5180
momo購物網
[啞鈴的選購指南]
你目前所看的[ BYZOOM FITNESS Pure Series可調式啞鈴55lb 約25kg 雙入+啞鈴架 黑 白二色 ],平均價格為9468,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[啞鈴的價位分布與選擇]
各區間啞鈴價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $262 |
20% | $425 |
30% | $600 |
40% | $820 |
50% | $1154 |
60% | $1601 |
70% | $2159 |
80% | $3416 |
90% | $6531 |
[關於各品牌啞鈴的價格行情]
專賣啞鈴的前10大品牌如下:BLADEZ 啞鈴 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$12488 | $1340 | $11837 | $19950 |
AD-ROCKET 啞鈴 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1554 | $699 | $1280 | $1980 |
TPOWER 啞鈴 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1746 | $850 | $1180 | $1705 |
CHANSON/強生 啞鈴 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4299 | $700 | $1160 | $1906 |
Home GYM/鴻景 啞鈴 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8028 | $3128 | $3128 | $11462 |
BALANCE 1 啞鈴 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$564 | $502 | $600 | $640 |
Fun Sport 啞鈴 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$907 | $550 | $699 | $1180 |
X-BIKE 啞鈴 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2592 | $591 | $880 | $1216 |
ALEX 啞鈴 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$903 | $580 | $902 | $1213 |
Alex/電光 啞鈴 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$574 | $333 | $385 | $760 |
其中,BLADEZ 啞鈴、AD-ROCKET 啞鈴、TPOWER 啞鈴、CHANSON/強生 啞鈴、Home GYM/鴻景 啞鈴,為專賣啞鈴的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$9468上下,那麼推薦您還可以參考Home GYM/鴻景 啞鈴。
這個牌子的啞鈴平均價格為$8028,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多啞鈴特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 168/848 | 19% |
蝦皮商城 | 33/1110 | 2% |
momo摩天商城 | 24/603 | 3% |
myfone購物 | 1/42 | 2% |
森森購物 | 21/283 | 7% |
Rakuten樂天市場 | 2/169 | 1% |
家樂福線上購物 | 5/18 | 27% |
PChome商店街 | 2/159 | 1% |
ETMall東森購物 | 49/409 | 11% |
本商品的相關分類
啞鈴 健身器材 重量訓練器材 AD-ROCKET啞鈴 CHANSON/強生啞鈴 BLADEZ啞鈴 SUCCESS/成功啞鈴 TPOWER啞鈴