更多 150粒 口嚼錠
[口嚼錠的選購指南]
你目前所看的[孕哺兒 小兒專用葡聚多醣體 口嚼錠150粒],平均價格為1251,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[口嚼錠的價位分布與選擇]
各區間口嚼錠價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $250 |
20% | $399 |
30% | $499 |
40% | $599 |
50% | $766 |
60% | $947 |
70% | $1200 |
80% | $1647 |
90% | $2640 |
您所選擇的[孕哺兒 小兒專用葡聚多醣體 口嚼錠150粒],平均價格為NT$1251,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌口嚼錠的價格行情]
專賣口嚼錠的前10大品牌如下:Move Free/益節 口嚼錠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2125 | $1149 | $1780 | $2687 |
funcare/船井生醫 口嚼錠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2041 | $650 | $1080 | $2658 |
台塑 口嚼錠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1691 | $906 | $1354 | $2298 |
微量元素 口嚼錠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5769 | $499 | $499 | $600 |
BeeZin/康萃 口嚼錠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$658 | $395 | $631 | $771 |
Tsuie/日濢 口嚼錠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1344 | $774 | $989 | $1559 |
Combi 口嚼錠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$217 | $166 | $166 | $230 |
TS6/護一生 口嚼錠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1783 | $690 | $1780 | $2685 |
CHOiCE 口嚼錠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$746 | $200 | $380 | $1100 |
LEGO/樂高 口嚼錠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$581 | $399 | $499 | $500 |
其中,Move Free/益節 口嚼錠、funcare/船井生醫 口嚼錠、台塑 口嚼錠、微量元素 口嚼錠、BeeZin/康萃 口嚼錠,為專賣口嚼錠的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1251上下,那麼推薦您還可以參考Tsuie/日濢 口嚼錠。
這個牌子的口嚼錠平均價格為$1344,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多口嚼錠特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 8/440 | 1% |
森森購物 | 2/92 | 2% |
momo購物網 | 15/101 | 14% |
ETMall東森購物 | 31/110 | 28% |
本商品的相關分類
保健食品 維他命 口嚼錠 台塑口嚼錠 養生保健 Move Free/益節口嚼錠 哺育用品 嬰幼兒營養品