NIKE CLUB海灘毛巾 黑 N1009741010OS
NT$ 1,280 ~ 1,780
共有 2 間商城,6 筆商品
商品分類:毛巾
毛巾品牌:NIKE/耐吉 毛巾 (看所有NIKE/耐吉商品)
商品型號:N1009741010OSN100974101
商品顏色:黑 (只有1種顏色)
商品單位:
170CM(長)
74CM(寬)
平均單價:$1536
毛巾品牌:NIKE/耐吉 毛巾 (看所有NIKE/耐吉商品)
商品型號:N1009741010OSN100974101
商品顏色:黑 (只有1種顏色)
商品單位:
170CM(長)
74CM(寬)
平均單價:$1536
毛巾近期相關特價
推薦更多 運動毛巾
[毛巾的選購指南]
你目前所看的[NIKE CLUB海灘毛巾 黑 N1009741010OS],平均價格為1536,品牌為NIKE/耐吉,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[毛巾的價位分布與選擇]
各區間毛巾價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $79 |
20% | $139 |
30% | $199 |
40% | $268 |
50% | $346 |
60% | $420 |
70% | $531 |
80% | $689 |
90% | $1000 |
[關於各品牌毛巾的價格行情]
專賣毛巾的前10大品牌如下:今治織上 毛巾 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1348 | $587 | $990 | $1832 |
日本桃雪 毛巾 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$600 | $348 | $470 | $748 |
Simply/明星品牌 毛巾 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$481 | $325 | $448 | $603 |
MORINO 毛巾 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$343 | $139 | $249 | $499 |
TELITA 毛巾 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$583 | $149 | $399 | $556 |
LOVEL 毛巾 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$473 | $255 | $290 | $580 |
aqi/潔麗雅 毛巾 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$489 | $232 | $307 | $537 |
SEA TO SUMMIT 毛巾 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$591 | $432 | $567 | $700 |
MORRIES/莫利仕 毛巾 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$581 | $129 | $750 | $946 |
法式寢飾花季 毛巾 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$847 | $525 | $719 | $1099 |
其中,今治織上 毛巾、日本桃雪 毛巾、Simply/明星品牌 毛巾、MORINO 毛巾、TELITA 毛巾,為專賣毛巾的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1536上下,那麼推薦您還可以參考今治織上 毛巾。
這個牌子的毛巾平均價格為$1348,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多毛巾特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 108/7844 | 1% |
momo購物網 | 566/5156 | 10% |
Rakuten樂天市場 | 33/1567 | 2% |
森森購物 | 34/1994 | 1% |
媽咪愛 | 14/401 | 3% |
HOLA特力和樂 | 15/185 | 8% |
ETMall東森購物 | 235/3409 | 6% |
奇摩超級商城 | 357/1995 | 17% |
PChome商店街 | 25/913 | 2% |
家樂福線上購物 | 2/90 | 2% |
本商品的相關分類
毛巾 衛浴設備用品 毛巾與浴巾 衛浴設備 毛巾浴巾 方巾