手錶近期相關特價
省下400元
2399
2799
momo購物網
省下1184元
2799
3983
momo購物網
推薦更多 三眼手錶
[手錶的選購指南]
你目前所看的[PICONO Eunice紳士三眼多功能系列手錶 黑色 玫瑰金 ST-1804],平均價格為4680,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[手錶的價位分布與選擇]
各區間手錶價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $381 |
20% | $947 |
30% | $1988 |
40% | $3163 |
50% | $4231 |
60% | $5625 |
70% | $7390 |
80% | $10000 |
90% | $15405 |
您所選擇的[PICONO Eunice紳士三眼多功能系列手錶 黑色 玫瑰金 ST-1804],平均價格為NT$4680,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌手錶的價格行情]
專賣手錶的前10大品牌如下:TIMEX 手錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2986 | $2120 | $2698 | $3586 |
CITIZEN/星辰 手錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$16245 | $7805 | $11810 | $18917 |
CASIO/卡西歐 手錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3903 | $2288 | $3397 | $4341 |
FOSSIL 手錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5235 | $3829 | $5025 | $6259 |
SEIKO/精工 手錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$15057 | $6835 | $9705 | $16196 |
GOTO 手錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3671 | $3220 | $3760 | $4380 |
TISSOT/天梭 手錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$16965 | $10636 | $13649 | $19825 |
Daniel Wellington 手錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5534 | $3780 | $5499 | $6790 |
ALBA 手錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4425 | $3234 | $4107 | $5009 |
CK/凱文克萊 手錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7098 | $5670 | $6468 | $7999 |
其中,TIMEX 手錶、CITIZEN/星辰 手錶、CASIO/卡西歐 手錶、FOSSIL 手錶、SEIKO/精工 手錶,為專賣手錶的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$4680上下,那麼推薦您還可以參考ALBA 手錶。
這個牌子的手錶平均價格為$4425,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多手錶特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 221/20823 | 1% |
momo購物網 | 2355/16291 | 14% |
森森購物 | 410/3402 | 12% |
udn買東西 | 33/519 | 6% |
奇摩超級商城 | 372/4330 | 8% |
Rakuten樂天市場 | 59/1338 | 4% |
Pchome購物中心 | 80/785 | 10% |
momo摩天商城 | 174/4017 | 4% |
Yahoo購物中心 | 103/776 | 13% |
PChome商店街 | 50/1436 | 3% |
本商品的相關分類
男錶 時尚男錶 女錶 時尚女錶 女錶 手錶配件 機械男錶 兒童錶