
GUCCI 古馳 經典GG帆布雙G印花帆布雙袋手提 後背包 黑灰色495563-K9R8X-1071
商品下架中
商品分類:背包
背包品牌:GUCCI/古馳 背包 (看所有GUCCI/古馳商品)
商品型號:495563K9R8X1071495563
商品顏色:灰 (只有1種顏色)
商品單位:
2袋
2G
平均單價:$79922
背包品牌:GUCCI/古馳 背包 (看所有GUCCI/古馳商品)
商品型號:495563K9R8X1071495563
商品顏色:灰 (只有1種顏色)
商品單位:
2袋
2G
平均單價:$79922
背包近期相關特價
推薦更多 手提背包
[背包的選購指南]
你目前所看的[ GUCCI 古馳 經典GG帆布雙G印花帆布雙袋手提 後背包 黑灰色495563-K9R8X-1071 ],平均價格為79922,品牌為GUCCI/古馳,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[背包的價位分布與選擇]
各區間背包價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $498 |
20% | $726 |
30% | $980 |
40% | $1289 |
50% | $1745 |
60% | $2377 |
70% | $3278 |
80% | $4921 |
90% | $9796 |
[關於各品牌背包的價格行情]
專賣背包的前10大品牌如下:Gregory 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4110 | $1601 | $3200 | $5853 |
KIPLING 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3123 | $2273 | $3116 | $3880 |
Michael Kors 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6645 | $4198 | $5499 | $7056 |
COACH 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8297 | $4979 | $6488 | $9004 |
Herschel 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2525 | $1680 | $2480 | $3280 |
JANSPORT 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1738 | $1215 | $1578 | $2217 |
Satana 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3363 | $2600 | $3344 | $4200 |
冰山袋鼠 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1067 | $888 | $1081 | $1260 |
NINE WEST 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2572 | $2190 | $2546 | $2880 |
iBrand 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$847 | $716 | $799 | $920 |
其中,Gregory 背包、KIPLING 背包、Michael Kors 背包、COACH 背包、Herschel 背包,為專賣背包的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$79922上下,那麼推薦您還可以參考COACH 背包。
這個牌子的背包平均價格為$8297,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多背包特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 12254/73088 | 16% |
蝦皮商城 | 833/81725 | 1% |
森森購物 | 1875/18381 | 10% |
udn買東西 | 193/1814 | 10% |
Rakuten樂天市場 | 140/8031 | 1% |
媽咪愛 | 302/2618 | 11% |
Pchome購物中心 | 428/4239 | 10% |
PChome商店街 | 487/8266 | 5% |
momo摩天商城 | 790/19257 | 4% |
奇摩超級商城 | 1307/16413 | 7% |
本商品的相關分類
流行時尚包 側(肩)背包 戶外休閒用品 登山露營 登山背包 背包