ONPRO GT-PD45AC 45W 隱藏式雙模式車用PD快充充電器
NT$ 399 ~ 1,500
共有 2 間商城,12 筆商品
充電器近期相關特價
省下100元
399
499
momo購物網
省下100元
649
749
momo購物網
推薦 ONPRO充電器 -> [GT系列]
推薦更多 快充充電器
[充電器的選購指南]
你目前所看的[ONPRO GT-PD45AC 45W 隱藏式雙模式車用PD快充充電器],平均價格為760,品牌為ONPRO,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[充電器的價位分布與選擇]
各區間充電器價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $198 |
20% | $299 |
30% | $399 |
40% | $499 |
50% | $631 |
60% | $790 |
70% | $990 |
80% | $1371 |
90% | $2295 |
您所選擇的[ONPRO GT-PD45AC 45W 隱藏式雙模式車用PD快充充電器],平均價格為NT$760,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌充電器的價格行情]
專賣充電器的前10大品牌如下:ONPRO 充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$804 | $399 | $665 | $995 |
Innergie 充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1588 | $990 | $1416 | $1990 |
TOPCOM 充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$503 | $443 | $499 | $559 |
MyStyle 充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1269 | $980 | $1290 | $1690 |
ROWA/樂華 充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$529 | $350 | $350 | $390 |
iNeno 充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1680 | $898 | $1290 | $2068 |
Kamera/佳美能 充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$495 | $284 | $419 | $499 |
萬國 充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$964 | $556 | $799 | $1180 |
BASEUS 充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$743 | $470 | $678 | $934 |
KooPin 充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$542 | $390 | $499 | $690 |
其中,ONPRO 充電器、Innergie 充電器、TOPCOM 充電器、MyStyle 充電器、ROWA/樂華 充電器,為專賣充電器的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$760上下,那麼推薦您還可以參考BASEUS 充電器。
這個牌子的充電器平均價格為$743,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多充電器特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 226/13780 | 1% |
ETMall東森購物 | 1116/10473 | 10% |
森森購物 | 54/2992 | 1% |
momo購物網 | 645/5603 | 11% |
PChome商店街 | 78/2287 | 3% |
Pchome購物中心 | 42/910 | 4% |
Rakuten樂天市場 | 50/1400 | 3% |
myfone購物 | 16/215 | 7% |
momo摩天商城 | 152/3675 | 4% |
本商品的相關分類
生活家電 充電電池與充電器 充電器 延長線與插座 電腦週邊 充電電池