
易智快充 金屬拉絲外蓋-30W USB快充插座面板 AC插座+30W USB快充插座x2
NT$ 1,501 ~ 1,501
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:插座
平均單價:$1501
平均單價:$1501
插座近期相關特價
省下350元
1169
1519
momo購物網
省下363元
1208
1571
momo購物網
省下252元
835
1087
momo購物網
[插座的選購指南]
你目前所看的[ 易智快充 金屬拉絲外蓋-30W USB快充插座面板 AC插座+30W USB快充插座x2 ],平均價格為1501,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[插座的價位分布與選擇]
各區間插座價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $89 |
20% | $178 |
30% | $269 |
40% | $376 |
50% | $498 |
60% | $626 |
70% | $859 |
80% | $1567 |
90% | $5808 |
您所選擇的[ 易智快充 金屬拉絲外蓋-30W USB快充插座面板 AC插座+30W USB快充插座x2 ],平均價格為NT$1501,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌插座的價格行情]
專賣插座的前10大品牌如下:PowerCube 插座 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$720 | $511 | $644 | $899 |
SCHNEIDER 插座 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$934 | $429 | $575 | $799 |
萬國 插座 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1139 | $235 | $480 | $890 |
太星電工 插座 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$425 | $175 | $388 | $559 |
ASAHI/朝日 插座 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$276 | $175 | $251 | $360 |
PowerSync/群加 插座 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$460 | $129 | $449 | $685 |
Tyson/太順電業 插座 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$314 | $176 | $299 | $454 |
直人木業 插座 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$16517 | $11679 | $17701 | $20800 |
TP-LINK 插座 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$885 | $399 | $599 | $994 |
IHouse 插座 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$10723 | $5670 | $8495 | $14629 |
其中,PowerCube 插座、SCHNEIDER 插座、萬國 插座、太星電工 插座、ASAHI/朝日 插座,為專賣插座的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1501上下,那麼推薦您還可以參考萬國 插座。
這個牌子的插座平均價格為$1139,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多插座特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 74/4018 | 1% |
momo購物網 | 279/1802 | 15% |
森森購物 | 26/637 | 4% |
PChome商店街 | 12/570 | 2% |
淘寶網 | 7/246 | 2% |
Rakuten樂天市場 | 4/371 | 1% |
momo摩天商城 | 34/1000 | 3% |
本商品的相關分類
生活家電 延長線與插座 插座 延長線 影音家電 音響設備 床架 雙人床架