
技嘉A620平台R5六核獨顯電玩機 R5-7500F RTX4060 16G 1TB ET2GH5027H
NT$ 17,353 ~ 44,319
共有 2 間商城,17 筆商品
電腦近期相關特價
省下910元
25990
26900
momo購物網
省下3000元
22900
25900
momo購物網
省下2231元
40999
43230
momo購物網
省下2000元
26900
28900
momo購物網
省下3000元
46900
49900
momo購物網
推薦 GSmart/技嘉電腦 -> [R5系列]
[電腦的選購指南]
你目前所看的[技嘉A620平台R5六核獨顯電玩機 R5-7500F RTX4060 16G 1TB ET2GH5027H ],平均價格為29293,品牌為GSmart/技嘉,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[電腦的價位分布與選擇]
各區間電腦價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $311 |
20% | $783 |
30% | $5012 |
40% | $16564 |
50% | $24836 |
60% | $32872 |
70% | $41922 |
80% | $52525 |
90% | $66425 |
您所選擇的[技嘉A620平台R5六核獨顯電玩機 R5-7500F RTX4060 16G 1TB ET2GH5027H ],平均價格為NT$29293,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌電腦的價格行情]
專賣電腦的前10大品牌如下:微星平台 電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$52782 | $39316 | $52458 | $65111 |
ASUS/華碩 電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$40156 | $24589 | $35873 | $52072 |
GSmart/技嘉 電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$35016 | $22117 | $31718 | $44150 |
NZXT/恩傑 電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$79572 | $65835 | $74603 | $89217 |
MSI/微星科技 電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$33002 | $16018 | $25488 | $39897 |
ACER/宏碁 電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$28882 | $16432 | $24900 | $34900 |
Intel/英特爾 電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$15579 | $8490 | $12348 | $21883 |
ThinkPad/聯想 電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8985 | $328 | $1017 | $12888 |
Lenovo 電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$21999 | $9019 | $19884 | $29104 |
DELL/戴爾 電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$26830 | $10521 | $22999 | $35635 |
其中,微星平台 電腦、ASUS/華碩 電腦、GSmart/技嘉 電腦、NZXT/恩傑 電腦、MSI/微星科技 電腦,為專賣電腦的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$29293上下,那麼推薦您還可以參考ACER/宏碁 電腦。
這個牌子的電腦平均價格為$28882,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多電腦特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 7310/45994 | 15% |
udn買東西 | 203/589 | 34% |
ETMall東森購物 | 1154/10890 | 10% |
momo摩天商城 | 302/7487 | 4% |
Rakuten樂天市場 | 41/2589 | 1% |
PChome商店街 | 164/3139 | 5% |
森森購物 | 238/3062 | 7% |
蝦皮商城 | 222/10046 | 2% |
myfone購物 | 33/336 | 9% |
燦坤快3 | 18/91 | 19% |
本商品的相關分類
電腦週邊 保護配件 保護套 廚房調理家電 飯鍋與電鍋 紙製品 筆記本