
ASUS 華碩 i7十六核商用電腦 D700TE i7-13700 16G 1TBSSD W11P
NT$ 36,900 ~ 36,900
共有 1 間商城,1 筆商品
商用電腦近期相關特價
省下500元
34900
35400
momo購物網
推薦更多 ASUS/華碩 商用電腦
推薦更多 I7-13700商用電腦
[商用電腦的選購指南]
你目前所看的[ ASUS 華碩 i7十六核商用電腦 D700TE i7-13700 16G 1TBSSD W11P ],平均價格為36900,品牌為ASUS/華碩,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[商用電腦的價位分布與選擇]
各區間商用電腦價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $21900 |
20% | $27185 |
30% | $32810 |
40% | $39778 |
50% | $45895 |
60% | $53697 |
70% | $63565 |
80% | $72247 |
90% | $85029 |
您所選擇的[ ASUS 華碩 i7十六核商用電腦 D700TE i7-13700 16G 1TBSSD W11P ],平均價格為NT$36900,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌商用電腦的價格行情]
專賣商用電腦的前10大品牌如下:ASUS/華碩 商用電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$58463 | $39870 | $55727 | $73127 |
Lenovo 商用電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$27897 | $17955 | $22900 | $29900 |
ACER/宏碁 商用電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$37047 | $23900 | $30936 | $44950 |
HP/惠普 商用電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$29081 | $19900 | $24990 | $31900 |
iStyle 商用電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$37167 | $27400 | $34955 | $44902 |
DELL/戴爾 商用電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$52934 | $27999 | $37900 | $49900 |
ThinkPad/聯想 商用電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$28207 | $22450 | $26850 | $28825 |
Microsoft/微軟 商用電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$19801 | $16900 | $18900 | $20900 |
MSI/微星科技 商用電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$32871 | $25900 | $32900 | $39900 |
Genuine/捷元 商用電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$25608 | $21650 | $23400 | $32940 |
其中,ASUS/華碩 商用電腦、Lenovo 商用電腦、ACER/宏碁 商用電腦、HP/惠普 商用電腦、iStyle 商用電腦,為專賣商用電腦的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$36900上下,那麼推薦您還可以參考ACER/宏碁 商用電腦。
這個牌子的商用電腦平均價格為$37047,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多商用電腦特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
森森購物 | 66/1394 | 4% |
ETMall東森購物 | 262/1920 | 13% |
momo購物網 | 180/1130 | 15% |
udn買東西 | 1/63 | 1% |
momo摩天商城 | 2/500 | 0% |
PChome商店街 | 6/107 | 5% |
Yahoo購物中心 | 2/33 | 6% |
本商品的相關分類
電腦週邊 鍵盤滑鼠 鍵盤 網路設備 事務用品 印表機 噴墨印表機