推薦更多 有線鍵盤
更多 104鍵 有線鍵盤
[有線鍵盤的選購指南]
你目前所看的[ I'm Bully 惡霸 K7 RGB仿機械式電競鍵盤 遊戲鍵盤 有線鍵盤 薄膜鍵盤 RGB鍵盤 標準鍵盤 104鍵],平均價格為429,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[有線鍵盤的價位分布與選擇]
各區間有線鍵盤價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $259 |
20% | $339 |
30% | $435 |
40% | $567 |
50% | $704 |
60% | $1090 |
70% | $1536 |
80% | $2487 |
90% | $4191 |
您所選擇的[ I'm Bully 惡霸 K7 RGB仿機械式電競鍵盤 遊戲鍵盤 有線鍵盤 薄膜鍵盤 RGB鍵盤 標準鍵盤 104鍵],平均價格為NT$429,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌有線鍵盤的價格行情]
專賣有線鍵盤的前10大品牌如下:B.Friend 有線鍵盤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1093 | $790 | $1090 | $1380 |
Logitech/羅技 有線鍵盤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1613 | $329 | $1490 | $1976 |
INTOPIC 有線鍵盤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$438 | $299 | $399 | $499 |
Altec 有線鍵盤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$450 | $312 | $453 | $574 |
Steelseries/賽睿 有線鍵盤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5752 | $4615 | $6822 | $6990 |
T.C.STAR 有線鍵盤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$592 | $328 | $419 | $784 |
Razer/雷蛇 有線鍵盤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4131 | $1939 | $3390 | $5344 |
E-books 有線鍵盤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$638 | $499 | $599 | $761 |
i-Rocks 有線鍵盤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$864 | $675 | $790 | $890 |
CORSAIR/海盜船 有線鍵盤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4507 | $2700 | $4570 | $5570 |
其中,B.Friend 有線鍵盤、Logitech/羅技 有線鍵盤、INTOPIC 有線鍵盤、Altec 有線鍵盤、Steelseries/賽睿 有線鍵盤,為專賣有線鍵盤的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$429上下,那麼推薦您還可以參考INTOPIC 有線鍵盤。
這個牌子的有線鍵盤平均價格為$438,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多有線鍵盤特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 12/544 | 2% |
PChome商店街 | 1/62 | 1% |
momo購物網 | 5/115 | 4% |
momo摩天商城 | 1/76 | 1% |
森森購物 | 2/33 | 6% |
最近有大規模特價的商店比較少。(特價比例>=10%)
本商品的相關分類
電腦週邊 鍵盤滑鼠 鍵盤 巧克力鍵盤 滑鼠墊 紙製品 筆記本