Seagate Fast SSD 500GB 2.5吋 外接硬碟 蝦皮直送
NT$ 4,688 ~ 4,688
共有 1 間商城,1 筆商品
外接硬碟近期相關特價
推薦更多 SEAGATE/希捷 外接硬碟
推薦更多 SSD外接硬碟
[外接硬碟的選購指南]
你目前所看的[Seagate Fast SSD 500GB 2.5吋 外接硬碟 蝦皮直送],平均價格為4688,品牌為SEAGATE/希捷,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[外接硬碟的價位分布與選擇]
各區間外接硬碟價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $1661 |
20% | $1999 |
30% | $2449 |
40% | $2889 |
50% | $3620 |
60% | $4291 |
70% | $6486 |
80% | $10447 |
90% | $18012 |
您所選擇的[Seagate Fast SSD 500GB 2.5吋 外接硬碟 蝦皮直送],平均價格為NT$4688,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌外接硬碟的價格行情]
專賣外接硬碟的前10大品牌如下:SEAGATE/希捷 外接硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5685 | $2250 | $3756 | $8330 |
WD/威騰 外接硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6788 | $3190 | $4790 | $9290 |
Transcend/創見 外接硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2701 | $1999 | $2407 | $2894 |
ADATA/威剛 外接硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2805 | $1914 | $2499 | $3190 |
SP/廣穎 外接硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2838 | $1699 | $2499 | $3399 |
LaCie/萊斯 外接硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$11364 | $6188 | $10040 | $13864 |
TOSHIBA 外接硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2420 | $1909 | $2240 | $2844 |
Apacer/宇瞻 外接硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1626 | $1570 | $1580 | $1990 |
SanDisk/晟碟 外接硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6645 | $3418 | $4689 | $9670 |
Micron/美光 外接硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3730 | $2040 | $2939 | $3570 |
其中,SEAGATE/希捷 外接硬碟、WD/威騰 外接硬碟、Transcend/創見 外接硬碟、ADATA/威剛 外接硬碟、SP/廣穎 外接硬碟,為專賣外接硬碟的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$4688上下,那麼推薦您還可以參考Micron/美光 外接硬碟。
這個牌子的外接硬碟平均價格為$3730,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多外接硬碟特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 35/531 | 6% |
momo購物網 | 47/271 | 17% |
Pchome購物中心 | 15/42 | 35% |
udn買東西 | 2/13 | 15% |
森森購物 | 4/71 | 5% |
Rakuten樂天市場 | 5/44 | 11% |
PChome商店街 | 6/54 | 11% |
momo摩天商城 | 18/105 | 17% |
本商品的相關分類
儲存記憶 固態硬碟 外接式硬碟 1.8吋外接式硬碟 傳輸線 電腦週邊 電腦線材 SanDisk/晟碟固態硬碟 Micron/美光固態硬碟